longitud, latitud, periodo
-82.7449, 10.7876, 10min
-82.7327, 10.7833, 10min
-82.7355, 10.7640, 10min
-82.7644, 10.7601, 20min
-82.5913, 10.8959, 30min
-85.8929, 8.1265, 30min
-82.7724, 10.7447, 30min
-82.7352, 10.9740, 40min
-82.7632, 10.7461, 40min
-82.5956, 10.9946, 40min
-82.6042, 10.9169, 40min
-82.6049, 10.9264, 40min
-82.7673, 10.7390, 40min
-82.7805, 10.7281, 40min
-82.5947, 10.9435, 40min
-82.5910, 10.9282, 40min
-84.3307, 8.4649, 40min
-82.7840, 10.7063, 40min
-84.3312, 8.5578, 50min
-84.5968, 8.6807, 50min
-82.7355, 10.7640, 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min