longitud, latitud, periodo
-84.3431, 8.0349, 10min
-84.9461, 10.4359, 10min
-84.9110, 10.3309, 10min
-85.4416, 8.5774, 10min
-84.9087, 10.4198, 10min
-84.9265, 10.3257, 10min
-84.9157, 10.3158, 10min
-82.5060, 9.3285, 20min
-84.9520, 10.3915, 20min
-84.9735, 10.4684, 20min
-84.9618, 10.3922, 20min
-84.8916, 10.3664, 20min
-84.9310, 10.3940, 20min
-84.9392, 10.4103, 20min
-82.5558, 9.2906, 20min
-85.8558, 9.7680, 20min
-84.9188, 10.4022, 20min
-84.2741, 8.0344, 20min
-84.9223, 10.3929, 20min
-84.9257, 10.4507, 20min
-84.9237, 10.3911, 20min
-84.3661, 8.0572, 20min
-83.1583, 8.8158, 30min
-84.3531, 8.0312, 30min
-84.9272, 10.4655, 30min
-82.5466, 9.3308, 30min
-84.9780, 10.4700, 30min
-85.4659, 8.5979, 30min
-85.0771, 10.3146, 40min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 50min
-84.9157, 10.3158, 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min