longitud, latitud, periodo
-85.7663, 10.8483, 10min
-85.7453, 10.8554, 10min
-85.7488, 10.8578, 10min
-85.7402, 10.6746, 10min
-85.7198, 10.8500, 10min
-85.7562, 10.9489, 20min
-85.7836, 10.8722, 20min
-85.7994, 11.0464, 20min
-85.7845, 11.0977, 20min
-85.7532, 10.8647, 20min
-85.7951, 11.0483, 20min
-85.7682, 11.1318, 20min
-85.7739, 10.8399, 20min
-85.7393, 10.8593, 20min
-85.7498, 11.0528, 20min
-85.7992, 11.1320, 20min
-85.7241, 10.8225, 20min
-85.6606, 10.7461, 20min
-85.6177, 10.3642, 20min
-85.7961, 11.0250, 20min
-85.7602, 10.8562, 20min
-85.6228, 10.3554, 20min
-85.7986, 10.8701, 30min
-85.8060, 11.0465, 30min
-85.5885, 10.3959, 30min
-85.7944, 10.8856, 30min
-85.7552, 11.0410, 30min
-85.8084, 11.0289, 30min
-85.8420, 11.0813, 30min
-85.8315, 11.0958, 30min
-85.7992, 10.8466, 30min
-85.7855, 10.8527, 30min
-85.7094, 10.9363, 30min
-85.7006, 10.9072, 30min
-85.7712, 10.8631, 30min
-85.7867, 11.1239, 30min
-85.7717, 10.8533, 30min
-85.8035, 11.1174, 30min
-85.7611, 11.1168, 30min
-85.7428, 10.9232, 40min
-85.7654, 11.0646, 40min
-85.7399, 11.1571, 40min
-85.7911, 11.0241, 40min
-85.7569, 11.0069, 40min
-85.7589, 11.1265, 40min
-85.7388, 10.7998, 40min
-85.8332, 11.0831, 40min
-85.6942, 11.0253, 50min
-85.6723, 11.1278, 50min
-85.7660, 10.8632, 50min
-85.7602, 10.9460, 50min
-85.7096, 11.1180, 50min
-85.7806, 11.0232, 50min
-85.7820, 11.0301, 50min
-85.7108, 11.0817, 50min
-85.7428, 11.0209, 50min
-85.7937, 11.0731, 50min
-85.7198, 10.8500, 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min