longitud, latitud, periodo
-84.5011, 10.6378, 10min
-84.2628, 11.0804, 10min
-82.7496, 9.4247, 10min
-83.9810, 10.6765, 10min
-84.3649, 11.1524, 10min
-85.1395, 10.4824, 10min
-84.0375, 10.5519, 10min
-84.4681, 11.0417, 10min
-84.1462, 11.0246, 10min
-84.3999, 11.0701, 10min
-84.2136, 11.0409, 10min
-84.1507, 11.1264, 10min
-84.3626, 11.0707, 10min
-84.2290, 11.2151, 10min
-84.2226, 11.0883, 10min
-82.6062, 9.2044, 10min
-84.4287, 10.9934, 10min
-84.0335, 10.4707, 10min
-84.1881, 10.9014, 10min
-84.1876, 10.9286, 10min
-84.0462, 10.5426, 10min
-84.2243, 10.5439, 10min
-82.8107, 9.4234, 10min
-83.8832, 10.5531, 10min
-84.3728, 11.0744, 10min
-84.3679, 11.1823, 10min
-84.2819, 11.0873, 10min
-84.3722, 11.0673, 10min
-82.7192, 9.4251, 10min
-84.2460, 11.1621, 10min
-84.1679, 11.0076, 10min
-84.4691, 11.0415, 10min
-84.3349, 11.1424, 10min
-84.5213, 10.8050, 10min
-84.1418, 11.0010, 10min
-84.5207, 10.9531, 10min
-84.3721, 11.0682, 10min
-84.2663, 11.0663, 10min
-84.1453, 11.0187, 10min
-84.2711, 11.1374, 10min
-84.0390, 10.5387, 10min
-84.3776, 11.0699, 10min
-84.3858, 11.1629, 10min
-84.2576, 11.0956, 10min
-82.7244, 9.4418, 10min
-84.3763, 11.0837, 10min
-84.5204, 10.9435, 10min
-84.2715, 11.1110, 10min
-84.1457, 11.0063, 10min
-84.3906, 11.1648, 10min
-84.2499, 11.0000, 10min
-84.0505, 10.5453, 10min
-83.9821, 10.7234, 10min
-84.1458, 11.0372, 10min
-82.7246, 9.4215, 10min
-84.1185, 11.1513, 10min
-84.3730, 11.0765, 10min
-84.1433, 10.9585, 10min
-84.4748, 11.0664, 10min
-84.2779, 11.0873, 10min
-84.1404, 11.0224, 10min
-84.4634, 11.0207, 10min
-84.2635, 11.1499, 10min
-84.5692, 10.8570, 10min
-82.7739, 9.4244, 10min
-82.7230, 9.4033, 10min
-84.7371, 10.7727, 10min
-84.3624, 11.0604, 10min
-84.0396, 10.4827, 10min
-84.4773, 10.9772, 10min
-84.3273, 11.0679, 10min
-84.1926, 10.8530, 10min
-84.2545, 11.0741, 10min
-83.8502, 10.5445, 10min
-84.3305, 11.1572, 10min
-84.1410, 11.0040, 10min
-82.7101, 9.4090, 10min
-84.3965, 11.0732, 10min
-84.2575, 11.0687, 10min
-84.5111, 11.0235, 10min
-84.2836, 11.1531, 10min
-82.8120, 9.4110, 10min
-84.2679, 11.0827, 10min
-84.1153, 11.0440, 10min
-84.1316, 11.2388, 10min
-84.2701, 11.0180, 10min
-84.2192, 10.9911, 10min
-84.0021, 10.4554, 10min
-82.7439, 9.4206, 10min
-83.9888, 10.6977, 10min
-84.3439, 11.0781, 10min
-84.5708, 10.8684, 10min
-84.3796, 11.1627, 10min
-85.1145, 10.5369, 10min
-84.2160, 11.0242, 10min
-84.1424, 11.0079, 10min
-82.6073, 9.0422, 10min
-84.2524, 11.1470, 10min
-84.3644, 11.0639, 10min
-84.1359, 11.0676, 10min
-84.3618, 11.0676, 10min
-85.8479, 10.7713, 10min
-84.2503, 11.0164, 10min
-85.8783, 10.9356, 10min
-84.1343, 10.9977, 10min
-84.4265, 10.9925, 10min
-84.5050, 11.0658, 10min
-82.7081, 9.4169, 10min
-84.3729, 11.0675, 10min
-84.1651, 10.9347, 10min
-84.0983, 11.1415, 10min
-84.5338, 10.3967, 10min
-84.0503, 10.5303, 10min
-84.2773, 11.0543, 10min
-84.3729, 11.0712, 10min
-84.1426, 11.0236, 10min
-84.0040, 10.6940, 10min
-84.2263, 11.1823, 10min
-84.2459, 11.2160, 10min
-84.2282, 11.0078, 10min
-84.4840, 11.0635, 10min
-84.2750, 10.9918, 10min
-84.3652, 11.0674, 10min
-84.1491, 11.0232, 10min
-84.3509, 11.1938, 10min
-82.5927, 9.1294, 10min
-84.2761, 10.8829, 10min
-84.1404, 11.0268, 10min
-84.3296, 11.0705, 10min
-82.7302, 9.4279, 10min
-84.2968, 10.9960, 10min
-84.5953, 10.8879, 10min
-84.1427, 11.1392, 10min
-84.1542, 11.0101, 10min
-84.3669, 11.0733, 10min
-84.1992, 10.9674, 10min
-84.5161, 11.0550, 10min
-84.2934, 11.1688, 10min
-84.0470, 10.5262, 10min
-84.3725, 11.0678, 10min
-84.3694, 11.0641, 10min
-84.1446, 11.0217, 10min
-82.7439, 9.3989, 10min
-84.2716, 11.0750, 10min
-84.1762, 11.0442, 10min
-84.2825, 11.1012, 20min
-84.3019, 11.1415, 20min
-84.2936, 11.0667, 20min
-84.3064, 11.1411, 20min
-84.5061, 10.8365, 20min
-84.3027, 11.1408, 20min
-84.2405, 11.0711, 20min
-84.1766, 11.1834, 20min
-84.0098, 10.5334, 20min
-82.6051, 9.2045, 20min
-84.2778, 11.0767, 20min
-82.7417, 9.4250, 20min
-84.2938, 11.1416, 20min
-84.2802, 11.1129, 20min
-84.2922, 11.0901, 20min
-84.3021, 11.1415, 20min
-84.2911, 11.1337, 20min
-84.2863, 11.0899, 20min
-82.7428, 9.4022, 20min
-84.5549, 10.9621, 20min
-84.2989, 11.0925, 20min
-84.0458, 10.4810, 20min
-85.8901, 10.7910, 20min
-84.2577, 11.1141, 20min
-85.7023, 10.4649, 20min
-84.4732, 11.0433, 20min
-84.3013, 11.1274, 20min
-84.1895, 10.9399, 20min
-83.9001, 10.5386, 20min
-84.2622, 11.1410, 20min
-84.4484, 11.0670, 20min
-84.2992, 11.0954, 20min
-85.1556, 10.5187, 20min
-84.2893, 11.0555, 20min
-84.3131, 11.1407, 20min
-84.2553, 11.0731, 20min
-82.7496, 9.4221, 20min
-84.7251, 10.7856, 20min
-84.2941, 11.0714, 20min
-84.2880, 11.0831, 20min
-84.5752, 10.8452, 20min
-84.2858, 11.0778, 20min
-84.3068, 11.1463, 20min
-84.2898, 11.0662, 20min
-84.2120, 11.2053, 20min
-84.3506, 11.0797, 20min
-84.2877, 11.0635, 20min
-84.3010, 11.1414, 20min
-84.2069, 10.9218, 20min
-84.2835, 11.1112, 20min
-84.3025, 11.0620, 20min
-84.7152, 10.7590, 20min
-84.2584, 11.0860, 20min
-84.4681, 11.0149, 20min
-82.7611, 9.4179, 20min
-84.3042, 11.1195, 20min
-84.1558, 11.1180, 20min
-84.4485, 11.0669, 20min
-84.2526, 11.0723, 20min
-83.7510, 10.4673, 20min
-84.2894, 11.1412, 20min
-84.5296, 10.9382, 20min
-84.0293, 10.5028, 20min
-84.1707, 10.9441, 20min
-84.2955, 11.0743, 20min
-84.3026, 11.0356, 20min
-84.2666, 11.0888, 20min
-84.4504, 11.0575, 20min
-84.3085, 11.1442, 20min
-84.2083, 11.0728, 20min
-84.2944, 11.0745, 20min
-82.7920, 9.4291, 20min
-84.2438, 11.1413, 20min
-84.4530, 11.0545, 20min
-82.6210, 9.0092, 20min
-83.9807, 10.7191, 20min
-84.2796, 11.0749, 20min
-82.7465, 9.4279, 20min
-84.3167, 11.0667, 20min
-84.2113, 11.0801, 20min
-84.2783, 11.0860, 20min
-84.4632, 11.0458, 20min
-84.0704, 11.1410, 20min
-84.6031, 10.8323, 20min
-84.3096, 11.0578, 20min
-84.2534, 11.0874, 20min
-84.4650, 11.0452, 20min
-83.9033, 10.5434, 20min
-84.5534, 10.8683, 20min
-84.4602, 11.0359, 20min
-84.1337, 11.1374, 20min
-84.2678, 11.0665, 20min
-82.7501, 9.4246, 20min
-84.3237, 11.0702, 20min
-84.4458, 10.9932, 20min
-84.3200, 11.1467, 20min
-84.2907, 11.1003, 20min
-84.4637, 11.0316, 20min
-84.0349, 10.4941, 20min
-84.2168, 11.1226, 20min
-84.2822, 11.0673, 20min
-84.1711, 11.2545, 20min
-84.4598, 11.0069, 20min
-84.4724, 10.8872, 20min
-84.1827, 10.9091, 20min
-84.2123, 10.9431, 20min
-84.4557, 11.0321, 20min
-84.2991, 11.0312, 20min
-84.7004, 10.7788, 20min
-82.7638, 9.4245, 20min
-84.0759, 11.1400, 20min
-84.2866, 11.1264, 20min
-84.4455, 11.0224, 20min
-84.2877, 11.0752, 20min
-82.7492, 9.4251, 20min
-84.4494, 11.0577, 20min
-83.9964, 10.7094, 20min
-84.4460, 11.0355, 20min
-84.1812, 10.9184, 20min
-84.6224, 10.9364, 20min
-82.7557, 9.4129, 20min
-84.2721, 11.0700, 20min
-84.4439, 11.0574, 20min
-85.8764, 10.7871, 20min
-84.2615, 11.1492, 20min
-83.8941, 10.5473, 20min
-84.4478, 11.0408, 20min
-82.7505, 9.4247, 20min
-84.2520, 11.0662, 20min
-84.1402, 11.1256, 20min
-84.4555, 11.0411, 20min
-84.2718, 11.0911, 20min
-82.6246, 9.0548, 20min
-84.4921, 10.9802, 20min
-84.3015, 11.1416, 20min
-84.1908, 10.9056, 20min
-84.6936, 10.7577, 20min
-84.5649, 10.8356, 20min
-84.2581, 11.0887, 20min
-84.4647, 11.0313, 20min
-82.7379, 9.4248, 20min
-84.4098, 11.1054, 20min
-84.2955, 11.1401, 20min
-84.0288, 10.5190, 20min
-84.3489, 11.0595, 20min
-84.4553, 11.0349, 20min
-84.2059, 11.0350, 20min
-84.2845, 11.1437, 20min
-84.1303, 11.1300, 20min
-82.5958, 9.0399, 20min
-84.5081, 11.0096, 20min
-84.2692, 11.0662, 20min
-84.1840, 10.9276, 20min
-84.3049, 11.1450, 20min
-84.2897, 11.0763, 30min
-84.2401, 10.9971, 30min
-84.6253, 10.9699, 30min
-84.2111, 11.0762, 30min
-84.2652, 11.1307, 30min
-85.7646, 10.5666, 30min
-84.2785, 11.0688, 30min
-84.0075, 10.6913, 30min
-84.1680, 11.0776, 30min
-84.2233, 11.0302, 30min
-84.2779, 11.1118, 30min
-84.5535, 10.9167, 30min
-82.7512, 9.4240, 30min
-84.2717, 11.0651, 30min
-82.5928, 9.0544, 30min
-84.2682, 11.0913, 30min
-84.6477, 10.9446, 30min
-84.2993, 11.0659, 30min
-84.2598, 11.0741, 30min
-84.2645, 11.0700, 30min
-84.6017, 10.6711, 30min
-84.2984, 11.0655, 30min
-84.2427, 11.1378, 30min
-82.5813, 8.6840, 30min
-84.2941, 11.1049, 30min
-82.6568, 8.9930, 30min
-84.3906, 10.9991, 30min
-84.2751, 11.0649, 30min
-84.2611, 11.0820, 30min
-84.2592, 11.1214, 30min
-84.5889, 10.9724, 30min
-84.2450, 11.0654, 30min
-84.7832, 10.7288, 30min
-84.2504, 11.0657, 30min
-84.2405, 11.1403, 30min
-84.2591, 11.0920, 30min
-84.5605, 10.8844, 30min
-84.2991, 11.0660, 30min
-84.2579, 11.0703, 30min
-84.0511, 10.4793, 30min
-84.2135, 11.0641, 30min
-85.9386, 11.1893, 30min
-84.2992, 11.0657, 30min
-84.3297, 11.0010, 30min
-84.2529, 11.0772, 30min
-84.4476, 10.9007, 30min
-84.2654, 11.0728, 30min
-84.5499, 10.9025, 30min
-82.6571, 8.9959, 30min
-84.2533, 11.0821, 30min
-84.2595, 11.0776, 30min
-84.2371, 11.1269, 30min
-84.2329, 10.9733, 30min
-82.7550, 9.4398, 30min
-84.2650, 11.0739, 30min
-84.2238, 11.0645, 30min
-84.2722, 11.1156, 30min
-84.2437, 11.1137, 30min
-84.7559, 10.7852, 30min
-84.2419, 11.1116, 30min
-82.6573, 9.0147, 30min
-84.1315, 11.2731, 30min
-84.2554, 11.0693, 30min
-84.6489, 10.9680, 30min
-84.5330, 11.0426, 30min
-84.2588, 11.1168, 30min
-84.2784, 10.9868, 30min
-84.2550, 11.0952, 30min
-84.2561, 11.0727, 30min
-84.2242, 11.0659, 30min
-84.2596, 11.1204, 30min
-84.2679, 11.1227, 30min
-82.6618, 9.0067, 30min
-85.9079, 11.1768, 30min
-84.5566, 10.9266, 30min
-84.2600, 11.1155, 30min
-84.2577, 11.0628, 30min
-84.2712, 11.1270, 30min
-84.2626, 11.0623, 30min
-82.5031, 8.7441, 30min
-84.2695, 11.1226, 30min
-84.2562, 11.0991, 30min
-85.9029, 10.8611, 30min
-84.2678, 11.1243, 30min
-84.2577, 11.0624, 30min
-84.2726, 11.1309, 30min
-82.7507, 9.4306, 30min
-84.7902, 10.7609, 30min
-84.2609, 11.1184, 30min
-84.2667, 11.0725, 30min
-84.4073, 10.8689, 30min
-84.2607, 11.0751, 30min
-84.3024, 11.1409, 30min
-82.6445, 8.9832, 30min
-84.2483, 11.0740, 30min
-84.2715, 11.1339, 30min
-84.2038, 11.1828, 30min
-84.2782, 11.0952, 30min
-84.2897, 10.9520, 30min
-83.9919, 10.6788, 30min
-84.2684, 11.1072, 30min
-84.2840, 11.1106, 30min
-84.2238, 11.0664, 30min
-84.2610, 11.0659, 30min
-84.2635, 11.1073, 30min
-84.2718, 11.0363, 30min
-84.1219, 11.2153, 30min
-84.2825, 11.1320, 30min
-84.5903, 10.9687, 30min
-84.2776, 11.0761, 30min
-82.5854, 9.0152, 30min
-84.2704, 11.0653, 30min
-82.7518, 9.4239, 30min
-84.2448, 11.0711, 30min
-84.6288, 10.7158, 30min
-84.2861, 11.1066, 30min
-84.2773, 11.1160, 30min
-84.2813, 11.0662, 30min
-84.2089, 11.1872, 30min
-84.2491, 11.0858, 30min
-84.2329, 11.1313, 30min
-84.2968, 11.0788, 30min
-84.2553, 11.0882, 30min
-84.7815, 10.7060, 30min
-84.2666, 11.0958, 30min
-84.3005, 11.0964, 30min
-85.8923, 10.8433, 30min
-84.4984, 10.9623, 30min
-84.2688, 11.0724, 30min
-84.2663, 11.0692, 30min
-84.0399, 10.4868, 30min
-84.2997, 11.0935, 30min
-84.1635, 11.1696, 30min
-84.2673, 11.1052, 30min
-84.2236, 11.0659, 30min
-84.2760, 11.1360, 30min
-84.3127, 11.0833, 30min
-84.2769, 11.1004, 30min
-82.6666, 9.0114, 30min
-84.1866, 11.1950, 30min
-82.7483, 9.4239, 30min
-83.9026, 10.5311, 30min
-84.6955, 10.7511, 30min
-84.2771, 11.0994, 30min
-84.2236, 11.0663, 30min
-84.2625, 11.1031, 30min
-84.5231, 10.8664, 40min
-84.6824, 10.9150, 40min
-85.7932, 10.5512, 40min
-84.5304, 10.9317, 40min
-84.5931, 10.9203, 40min
-84.7779, 10.7528, 40min
-82.5534, 8.7224, 40min
-84.2955, 11.0309, 40min
-84.1512, 11.2343, 40min
-85.3171, 10.9198, 40min
-84.6072, 10.9406, 40min
-84.2137, 11.1402, 40min
-84.3669, 11.0360, 40min
-84.5445, 10.9223, 40min
-84.7820, 10.7681, 40min
-84.5234, 10.9409, 40min
-84.5620, 10.9233, 40min
-85.7820, 10.5403, 40min
-84.3181, 11.0661, 40min
-84.1050, 11.2544, 40min
-84.6329, 10.9186, 40min
-83.9737, 11.1955, 40min
-82.5271, 8.7198, 40min
-85.9238, 11.1006, 40min
-84.2211, 11.1404, 40min
-84.7707, 10.7734, 40min
-84.5322, 10.9282, 40min
-84.2938, 11.0928, 40min
-85.8260, 10.6107, 40min
-84.6052, 10.9409, 40min
-84.2953, 11.0653, 40min
-82.5097, 8.7013, 40min
-84.1601, 11.2167, 40min
-84.2960, 11.0847, 40min
-84.5241, 10.9258, 40min
-84.7725, 10.7730, 40min
-85.8132, 10.5661, 40min
-84.5763, 10.8869, 40min
-84.2915, 11.0768, 40min
-84.5174, 10.9207, 40min
-84.6763, 10.9121, 40min
-84.2836, 11.0785, 40min
-84.6813, 10.7675, 40min
-84.1795, 11.2244, 40min
-84.2830, 11.1276, 40min
-84.1804, 11.1884, 40min
-84.5789, 10.9087, 40min
-84.2858, 11.1048, 40min
-84.6845, 10.9331, 40min
-84.2764, 11.1062, 40min
-84.2788, 11.0590, 40min
-84.5095, 10.8864, 40min
-84.6680, 10.7675, 40min
-84.2375, 11.1408, 40min
-84.2615, 11.1082, 40min
-84.7909, 10.7578, 40min
-84.3016, 11.0241, 40min
-84.6739, 10.7678, 40min
-84.2906, 11.0743, 40min
-85.7902, 10.5618, 40min
-84.6460, 10.9364, 40min
-84.2820, 11.0868, 40min
-84.2139, 11.1385, 40min
-84.1601, 11.2197, 40min
-84.2792, 11.0741, 40min
-82.6555, 9.0034, 40min
-84.5285, 10.9099, 40min
-84.2851, 11.0758, 40min
-84.2967, 11.0148, 40min
-84.5231, 10.9188, 40min
-84.2569, 11.1003, 40min
-84.7654, 10.7587, 40min
-84.2579, 11.0616, 40min
-84.2079, 11.0717, 40min
-82.5889, 8.7770, 40min
-84.5246, 10.9488, 40min
-84.6658, 10.9432, 40min
-84.2536, 11.1206, 40min
-84.2791, 11.0707, 40min
-84.2740, 11.0531, 40min
-84.2628, 11.0745, 40min
-84.8776, 10.7071, 40min
-84.2784, 11.0678, 40min
-84.5207, 10.8995, 40min
-84.6395, 10.9100, 50min
-82.6642, 9.0334, 50min
-84.5494, 10.8725, 50min
-84.5949, 10.9439, 50min
-85.8208, 10.6290, 50min
-84.2003, 11.1414, 50min
-84.5625, 10.8971, 50min
-84.7168, 10.9196, 50min
-84.1146, 11.2496, 50min
-84.7862, 10.7694, 50min
-84.2983, 11.0280, 50min
-84.5964, 10.9227, 50min
-84.2286, 11.1406, 50min
-84.8629, 10.7450, 50min
-84.5296, 10.9393, 50min
-82.6651, 8.9808, 50min
-82.5292, 8.7123, 50min
-84.5276, 10.9302, 50min
-84.2965, 11.0512, 50min
-84.6030, 10.9235, 50min
-84.7805, 10.7646, 50min
-85.8014, 10.6172, 50min
-84.0503, 10.5303, 5min
-84.2773, 11.0543, 5min
-84.3729, 11.0712, 5min
-84.1426, 11.0236, 5min
-84.0040, 10.6940, 5min
-84.2263, 11.1823, 5min
-84.2459, 11.2160, 5min
-84.2282, 11.0078, 5min
-84.4840, 11.0635, 5min
-84.2750, 10.9918, 5min
-84.3652, 11.0674, 5min
-84.1491, 11.0232, 5min
-84.3509, 11.1938, 5min
-82.5927, 9.1294, 5min
-84.2761, 10.8829, 5min
-84.1404, 11.0268, 5min
-84.3296, 11.0705, 5min
-82.7302, 9.4279, 5min
-84.2968, 10.9960, 5min
-84.5953, 10.8879, 5min
-84.1427, 11.1392, 5min
-84.1542, 11.0101, 5min
-84.3669, 11.0733, 5min
-84.1992, 10.9674, 5min
-84.5161, 11.0550, 5min
-84.2934, 11.1688, 5min
-84.0470, 10.5262, 5min
-84.3725, 11.0678, 5min
-84.3694, 11.0641, 5min
-84.1446, 11.0217, 5min
-82.7439, 9.3989, 5min
-84.2716, 11.0750, 5min
-84.1762, 11.0442, 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min