longitud, latitud, periodo
-85.6484, 10.3223, 10min
-84.7052, 9.5091, 10min
-84.8286, 9.5004, 10min
-84.7074, 9.4085, 10min
-84.6951, 9.5742, 10min
-85.8477, 10.4728, 10min
-85.8994, 10.4448, 10min
-84.7776, 9.3893, 20min
-84.7327, 9.4406, 20min
-84.2356, 9.0546, 20min
-84.5118, 9.2221, 20min
-84.9573, 9.5299, 20min
-84.8056, 9.2473, 20min
-84.7307, 9.5204, 20min
-84.6945, 9.4425, 20min
-84.7324, 9.4290, 20min
-84.8248, 9.2369, 20min
-84.7143, 9.4261, 20min
-82.6021, 11.2970, 20min
-84.7043, 9.4986, 20min
-84.4286, 9.1998, 20min
-84.7982, 9.2451, 20min
-84.3830, 8.9078, 30min
-84.7589, 9.4474, 30min
-84.7493, 9.4511, 30min
-84.7990, 9.2627, 30min
-84.2288, 9.0788, 30min
-84.3902, 9.2105, 30min
-84.9781, 9.5285, 30min
-84.6833, 9.4249, 30min
-84.7793, 9.4272, 40min
-84.7959, 9.4248, 40min
-85.8538, 10.5788, 40min
-84.4246, 8.9135, 40min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 50min
-84.7074, 9.4085, 5min
-84.6951, 9.5742, 5min
-85.8477, 10.4728, 5min
-85.8994, 10.4448, 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min