longitud, latitud, periodo
-85.6134, 10.8336, 10min
-85.5292, 10.5950, 10min
-85.6157, 10.8399, 10min
-85.5636, 10.8701, 10min
-85.7016, 10.8292, 20min
-85.4167, 10.8485, 20min
-85.6278, 10.8394, 20min
-85.5204, 10.8664, 20min
-85.6253, 10.8350, 20min
-83.9061, 11.2839, 20min
-85.4200, 10.8661, 20min
-85.5715, 10.8507, 30min
-85.4571, 10.8840, 30min
-85.4969, 10.8944, 30min
-85.5741, 10.8556, 30min
-85.4873, 10.8337, 30min
-85.5571, 10.8489, 30min
-85.7818, 10.8223, 30min
-85.5472, 10.8459, 30min
-85.6035, 10.6543, 30min
-85.4358, 10.8657, 30min
-85.7780, 10.8253, 30min
-85.5508, 10.8332, 40min
-85.5659, 10.8281, 40min
-85.5845, 10.7973, 40min
-85.4646, 10.8727, 40min
-85.5431, 10.8398, 40min
-85.5543, 10.8552, 40min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 50min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min