longitud, latitud, periodo
-84.4011, 11.2376, 10min
-84.5307, 11.1888, 10min
-84.5737, 11.2912, 10min
-84.4562, 11.2191, 10min
-84.3822, 11.2334, 10min
-84.5851, 11.2908, 10min
-84.4685, 11.2253, 10min
-84.4141, 11.2336, 10min
-84.5582, 11.2840, 10min
-84.3592, 11.1487, 10min
-84.4529, 11.2643, 10min
-84.4297, 11.1716, 10min
-84.3782, 11.1482, 20min
-84.4065, 11.2175, 20min
-84.4268, 11.1690, 20min
-84.4253, 11.1705, 20min
-84.4478, 11.2957, 20min
-84.4228, 11.1592, 20min
-84.3818, 11.1007, 20min
-84.4333, 11.1775, 20min
-84.3893, 11.1961, 20min
-84.5054, 11.2698, 20min
-84.4122, 11.1948, 20min
-84.3930, 11.1887, 20min
-84.4149, 11.1785, 20min
-84.5568, 11.2171, 20min
-84.4165, 11.0762, 30min
-84.4201, 11.1329, 30min
-84.3767, 11.0861, 30min
-84.4046, 11.0818, 30min
-84.5776, 11.2535, 40min
-84.3675, 11.0695, 40min
-84.5772, 11.2603, 40min
-84.6620, 11.2888, 40min
-84.5761, 11.2492, 40min
-84.3663, 11.0782, 40min
-84.5664, 11.2759, 40min
-84.5864, 11.2853, 40min
-84.5603, 11.2578, 50min
-84.4141, 11.2336, 5min
-84.5582, 11.2840, 5min
-84.3592, 11.1487, 5min
-84.4529, 11.2643, 5min
-84.4297, 11.1716, 5min
No hubo rayos en esta hora para el periodo 60min