192.168.0.14 - /intranet_graficos/datos5minutos/tablas_registro/2021/octubre/
[Al directorio principal]
10/10/2021 6:50 24281 acumuladosMinutos_10_10_2021.txt
11/10/2021 6:50 24090 acumuladosMinutos_11_10_2021.txt
12/10/2021 6:50 24282 acumuladosMinutos_12_10_2021.txt
14/10/2021 6:50 24098 acumuladosMinutos_14_10_2021.txt
15/10/2021 6:50 24064 acumuladosMinutos_15_10_2021.txt
16/10/2021 6:50 24283 acumuladosMinutos_16_10_2021.txt
17/10/2021 6:50 23964 acumuladosMinutos_17_10_2021.txt
18/10/2021 6:50 23607 acumuladosMinutos_18_10_2021.txt
19/10/2021 6:50 23680 acumuladosMinutos_19_10_2021.txt
01/10/2021 6:50 23892 acumuladosMinutos_1_10_2021.txt
20/10/2021 6:50 24064 acumuladosMinutos_20_10_2021.txt
21/10/2021 6:50 23745 acumuladosMinutos_21_10_2021.txt
22/10/2021 6:50 17377 acumuladosMinutos_22_10_2021.txt
23/10/2021 6:50 17616 acumuladosMinutos_23_10_2021.txt
24/10/2021 6:50 16321 acumuladosMinutos_24_10_2021.txt
25/10/2021 6:50 16321 acumuladosMinutos_25_10_2021.txt
26/10/2021 6:50 16321 acumuladosMinutos_26_10_2021.txt
27/10/2021 6:50 16321 acumuladosMinutos_27_10_2021.txt
28/10/2021 6:50 16020 acumuladosMinutos_28_10_2021.txt
29/10/2021 6:50 24598 acumuladosMinutos_29_10_2021.txt
02/10/2021 6:50 24139 acumuladosMinutos_2_10_2021.txt
30/10/2021 6:50 24413 acumuladosMinutos_30_10_2021.txt
31/10/2021 6:50 24228 acumuladosMinutos_31_10_2021.txt
03/10/2021 6:50 24235 acumuladosMinutos_3_10_2021.txt
04/10/2021 6:50 23892 acumuladosMinutos_4_10_2021.txt
05/10/2021 6:50 24307 acumuladosMinutos_5_10_2021.txt
06/10/2021 6:50 24751 acumuladosMinutos_6_10_2021.txt
07/10/2021 6:50 24779 acumuladosMinutos_7_10_2021.txt
08/10/2021 6:50 24281 acumuladosMinutos_8_10_2021.txt
09/10/2021 6:50 24141 acumuladosMinutos_9_10_2021.txt
10/10/2021 23:50 9563 rafagasMaximas_10_10_2021.txt
11/10/2021 23:50 9465 rafagasMaximas_11_10_2021.txt
12/10/2021 23:50 9328 rafagasMaximas_12_10_2021.txt
13/10/2021 23:50 9202 rafagasMaximas_13_10_2021.txt
14/10/2021 23:50 8780 rafagasMaximas_14_10_2021.txt
15/10/2021 23:50 9429 rafagasMaximas_15_10_2021.txt
16/10/2021 23:50 9643 rafagasMaximas_16_10_2021.txt
17/10/2021 23:50 9433 rafagasMaximas_17_10_2021.txt
18/10/2021 23:50 8777 rafagasMaximas_18_10_2021.txt
19/10/2021 23:50 9410 rafagasMaximas_19_10_2021.txt
01/10/2021 23:50 9158 rafagasMaximas_1_10_2021.txt
20/10/2021 23:50 10072 rafagasMaximas_20_10_2021.txt
21/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_21_10_2021.txt
22/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_22_10_2021.txt
23/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_23_10_2021.txt
24/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_24_10_2021.txt
25/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_25_10_2021.txt
26/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_26_10_2021.txt
27/10/2021 23:50 3143 rafagasMaximas_27_10_2021.txt
28/10/2021 23:50 6019 rafagasMaximas_28_10_2021.txt
29/10/2021 23:50 6019 rafagasMaximas_29_10_2021.txt
02/10/2021 23:50 9690 rafagasMaximas_2_10_2021.txt
30/10/2021 23:50 6019 rafagasMaximas_30_10_2021.txt
31/10/2021 23:50 6019 rafagasMaximas_31_10_2021.txt
03/10/2021 23:50 9760 rafagasMaximas_3_10_2021.txt
04/10/2021 23:50 9757 rafagasMaximas_4_10_2021.txt
05/10/2021 23:50 9422 rafagasMaximas_5_10_2021.txt
06/10/2021 23:50 10079 rafagasMaximas_6_10_2021.txt
07/10/2021 23:50 9876 rafagasMaximas_7_10_2021.txt
08/10/2021 23:50 9542 rafagasMaximas_8_10_2021.txt
09/10/2021 23:50 9853 rafagasMaximas_9_10_2021.txt
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_01_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_02_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_03_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_04_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_05_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_06_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_07_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_08_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_09_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_10_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_11_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_12_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_13_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_14_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_15_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_16_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_17_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_18_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_19_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_20_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_21_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_22_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_23_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_24_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_25_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_26_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_27_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_28_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_29_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_30_10_2021
15/08/2023 7:59 <dir> rayos_31_10_2021
10/10/2021 23:50 16244 temperaturas_10_10_2021.txt
11/10/2021 23:50 16244 temperaturas_11_10_2021.txt
12/10/2021 23:50 16244 temperaturas_12_10_2021.txt
13/10/2021 23:50 16244 temperaturas_13_10_2021.txt
14/10/2021 23:50 16244 temperaturas_14_10_2021.txt
15/10/2021 23:50 16244 temperaturas_15_10_2021.txt
16/10/2021 23:50 16244 temperaturas_16_10_2021.txt
17/10/2021 23:50 16244 temperaturas_17_10_2021.txt
18/10/2021 23:50 16244 temperaturas_18_10_2021.txt
19/10/2021 23:50 16244 temperaturas_19_10_2021.txt
01/10/2021 23:50 16084 temperaturas_1_10_2021.txt
20/10/2021 23:50 16244 temperaturas_20_10_2021.txt
21/10/2021 23:50 3565 temperaturas_21_10_2021.txt
22/10/2021 23:50 3565 temperaturas_22_10_2021.txt
23/10/2021 23:50 3565 temperaturas_23_10_2021.txt
24/10/2021 23:50 3565 temperaturas_24_10_2021.txt
25/10/2021 23:50 3565 temperaturas_25_10_2021.txt
26/10/2021 23:50 3565 temperaturas_26_10_2021.txt
27/10/2021 23:50 3565 temperaturas_27_10_2021.txt
28/10/2021 23:50 16385 temperaturas_28_10_2021.txt
29/10/2021 23:50 16385 temperaturas_29_10_2021.txt
02/10/2021 23:50 16084 temperaturas_2_10_2021.txt
30/10/2021 23:50 16385 temperaturas_30_10_2021.txt
31/10/2021 23:50 16385 temperaturas_31_10_2021.txt
03/10/2021 23:50 16084 temperaturas_3_10_2021.txt
04/10/2021 23:50 16084 temperaturas_4_10_2021.txt
05/10/2021 23:50 16084 temperaturas_5_10_2021.txt
06/10/2021 23:50 16084 temperaturas_6_10_2021.txt
07/10/2021 23:50 16243 temperaturas_7_10_2021.txt
08/10/2021 23:50 16243 temperaturas_8_10_2021.txt
09/10/2021 23:50 16243 temperaturas_9_10_2021.txt