############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Rafagas de viento para el 6/4/2025 generado a las 23:46:43 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el dato rafaga maxima 'desde la medianoche' de las estaciones que estan en la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida

Los valores se resetean a las 12 medianoche todos los dias.
############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
69751-Aerodromo_zona_norte       -84.4212    10.493              34            06/04/2025 11:40:21 p.m.
69699-Betania_cutris             -84.3819    10.493             22.9           06/04/2025 11:29:42 p.m.
69747-Asada_San_Rafael_Guatuso   -84.9103    10.6863             21            06/04/2025 11:24:03 p.m.
69737-villa_blanca_san_ramon     -84.4839    10.2028            28.1           06/04/2025 11:25:51 p.m.
69749-volcan_tenorio             -84.9869    10.7154             27            06/04/2025 11:32:27 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos            -84.5135    10.3606            27.6           06/04/2025 11:26:30 p.m.
69695-balsa_san_ramon            -84.4969    10.1744            39.7           06/04/2025 11:35:15 p.m.
69723-las_delicias                -84.3      10.4333            21.4           06/04/2025 11:28:42 p.m.
69681-La_Rebusca                 -84.0167    10.4833            25.3           06/04/2025 11:28:09 p.m.
69633-los_chiles                 -84.7117    11.0317            25.6           06/04/2025 11:24:54 p.m.
69647-brasilia_upala             -85.3472    10.9831            27.2           06/04/2025 11:31:57 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles       -84.6752    10.7238             21            06/04/2025 11:45:39 p.m.
69753-bijagua_upala              -85.0556    10.7532             25            06/04/2025 11:36:51 p.m.
69727-la_fortuna                 -84.6469    10.4675            15.6           06/04/2025 11:41:48 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                              -84.6007    9.89617            31.8           06/04/2025 11:32:45 p.m.
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139            25.8           06/04/2025 11:30:42 p.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833            37.2           06/04/2025 11:35:06 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951            38.7           06/04/2025 11:24:09 p.m.
82019-guayabal_mastate_orotina                                      -84.5685     9.917              38            06/04/2025 11:34:18 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853            30.2           06/04/2025 11:41:51 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981            27.9           06/04/2025 11:31:21 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194            43.7           06/04/2025 11:24:39 p.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                          -85.2622    10.0191            22.3           06/04/2025 11:32:48 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068            44.1           06/04/2025 11:33:36 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558            29.6           06/04/2025 11:26:12 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058            34.5           06/04/2025 11:42:18 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537            75.4           06/04/2025 11:32:27 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528            44.8           06/04/2025 11:27:09 p.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589            57.7           06/04/2025 11:25:12 p.m.
72195-Progreso_Cuanjiniquil_Santa_Cruz                              -85.6696    10.0429            45.9           06/04/2025 11:33:42 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764            57.4           06/04/2025 11:25:15 p.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889            41.5           06/04/2025 11:35:30 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122            29.6           06/04/2025 11:26:21 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439            32.8           06/04/2025 11:31:39 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318            22.9           06/04/2025 11:31:06 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982            35.4           06/04/2025 11:24:30 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152            52.3           06/04/2025 11:33:36 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528            17.6           06/04/2025 11:36:54 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92              34            06/04/2025 11:44:33 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411            40.3           06/04/2025 11:38:54 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831            41.4           06/04/2025 11:34:36 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                     longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
88047-la_lucha_leon_cortez   -84.0006    9.73667             20            06/04/2025 11:31:27 p.m.
90013-Finca_Damas            -84.2144    9.49528            23.3           06/04/2025 11:33:06 p.m.
88049-parrita                -84.3336    9.51303            29.1           06/04/2025 11:42:54 p.m.
90015-pez_vela               -84.1708    9.42611            31.2           06/04/2025 11:28:33 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
94013-cerro_buenavista           -83.7536     9.56              58.9           06/04/2025 11:35:00 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus       -82.8942     8.88              18.1           06/04/2025 11:31:00 p.m.
100643-rio_claro_golfito         -83.0619    8.67472            20.1           06/04/2025 11:32:24 p.m.
100655-las_esferas_osa           -83.4789    8.91028            18.7           06/04/2025 11:36:21 p.m.
98095-altamira                   -83.0078    9.02917            19.1           06/04/2025 11:34:42 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires       -83.335     9.14694            28.1           06/04/2025 11:30:45 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon   -83.6008    9.35778            37.3           06/04/2025 11:27:12 p.m.
100633-puerto_jimenez            -83.4253    8.60056             14            06/04/2025 11:41:39 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49       -82.9669    8.63111            35.7           06/04/2025 11:32:21 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago              -83.9217    9.94528            21.4           06/04/2025 11:30:24 p.m.
84285-aero_pavas_oeste                  -84.1392    9.95662            40.8           06/04/2025 11:33:54 p.m.
84215-cerro_burio                       -84.1125    9.84628            15.8           06/04/2025 11:31:57 p.m.
84197-santa_barbara                     -84.1658    10.0333            27.5           06/04/2025 11:31:12 p.m.
84189-laguna_fraijanes                  -84.1933    10.1373             31            06/04/2025 11:25:51 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana   -84.2172    9.9454             36.7           06/04/2025 11:41:33 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso           -83.9212    9.83442            28.6           06/04/2025 11:47:48 p.m.
84187-fabio_baudrit                     -84.2656    10.005             27.8           06/04/2025 11:43:09 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo            -83.9548    9.90863            30.6           06/04/2025 11:39:21 p.m.
84181-iztaru                            -83.9667     9.95              27.2           06/04/2025 11:31:06 p.m.
84231-cerro_cedral                      -84.1466    9.8694             40.2           06/04/2025 11:32:42 p.m.
84243-santalucia                        -84.1117    10.0231            25.3           06/04/2025 11:34:00 p.m.
84239-naranjo                           -84.3994    10.0714            32.8           06/04/2025 11:27:51 p.m.
73153-cerro_juco_paraiso_cartago        -83.8649    9.77539            27.3           06/04/2025 11:48:15 p.m.
84139-cigefi                            -84.0453    9.93639            34.3           06/04/2025 11:39:18 p.m.
84219-cerro_chitaria                    -84.1833    9.88333            38.1           06/04/2025 11:40:39 p.m.
73123-itcr_cartago                      -83.9086    9.85222            34.1           06/04/2025 11:30:45 p.m.
84199-belen_heredia                     -84.1856     9.975             45.6           06/04/2025 11:25:54 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                    -84.2186    9.98917             35            06/04/2025 11:31:27 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994            12.9           06/04/2025 11:25:54 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116            14.9           06/04/2025 11:39:06 p.m.
71023-tortuguero                  -83.5075    10.5511            20.3           06/04/2025 11:35:09 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967            17.9           06/04/2025 11:26:54 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192            21.6           06/04/2025 11:37:00 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889             25            06/04/2025 11:30:09 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481            8.8            06/04/2025 11:26:57 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394            11.5           06/04/2025 11:29:15 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275             12.9           06/04/2025 11:25:00 p.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944            28.9           06/04/2025 11:42:27 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194             23            06/04/2025 11:30:51 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91              18.6           06/04/2025 11:42:48 p.m.
*****************************************************************