############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Temperatura ACTUAL para el 17/4/2025 generado a las 23:45:43 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el ultimo valor indicado por las estacions de la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida. Debido a posibles fallos con las estaciones, el ultimo valor registrado puede no ser efectivamente la temperatura actual


############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                         longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
69743-San_vicente                -84.3947    10.2797         18.3            25.2        17.2     17/04/2025 11:32:00 p.m.
69751-Aerodromo_zona_norte       -84.4212    10.493          24.3            33.4        21.1     17/04/2025 11:00:21 p.m.
69699-Betania_cutris             -84.3819    10.493          23.5            32.1        21.1     17/04/2025 11:29:39 p.m.
69747-Asada_San_Rafael_Guatuso   -84.9103    10.6863         23.5            32.5        23.3     17/04/2025 11:24:03 p.m.
69737-villa_blanca_san_ramon     -84.4839    10.2028          21             28.1        18.6     17/04/2025 11:25:51 p.m.
69749-volcan_tenorio             -84.9869    10.7154         20.3            25.8        19.8     17/04/2025 11:02:30 p.m.
69715-Horquetas                  -83.9498    10.3092         23.9            32.9         20      17/04/2025 11:13:00 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos            -84.5135    10.3606         23.9            31.4        22.6     17/04/2025 11:26:33 p.m.
69729-Rio_Tirimbina_sarapiqui    -84.1254    10.4173         24.1            32.7        20.6     17/04/2025 10:57:00 p.m.
69695-balsa_san_ramon            -84.4969    10.1744         18.3            24.8        16.8     17/04/2025 10:55:18 p.m.
84221-volcan_poas                -84.232     10.1892         10.8            15.2        7.4      17/04/2025 10:57:33 p.m.
69723-las_delicias                -84.3      10.4333         24.1            31.6        20.9     17/04/2025 11:28:42 p.m.
69633-los_chiles                 -84.7117    11.0317         24.1            29.8        22.9     17/04/2025 11:24:57 p.m.
69709-San_gerardo                -84.1581    10.4159         23.8             32         19.6     17/04/2025 10:54:00 p.m.
69647-brasilia_upala             -85.3472    10.9831         21.5            26.7        20.2     17/04/2025 11:32:00 p.m.
69717-la_virgen_sarapiqui        -84.1394    10.3858         23.5            31.2        19.2     17/04/2025 11:34:24 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles       -84.6752    10.7238         24.4            33.8        22.4     17/04/2025 11:05:42 p.m.
69753-bijagua_upala              -85.0556    10.7532         21.7            27.9        20.8     17/04/2025 10:56:30 p.m.
69679-upala                      -85.0667    10.8667         23.2            32.1        22.5     17/04/2025 10:58:45 p.m.
69727-la_fortuna                 -84.6469    10.4675         23.1            30.9        21.3     17/04/2025 10:42:06 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                              -84.6007    9.89617         27.6            36.3        25.9     17/04/2025 11:32:48 p.m.
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139         24.7            34.6         22      17/04/2025 11:30:42 p.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833         27.2            35.4        26.1     17/04/2025 11:35:06 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951         26.9            34.6        26.8     17/04/2025 11:24:09 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853         28.6            35.7        27.4     17/04/2025 11:01:54 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981         26.4            35.8        24.9     17/04/2025 11:31:18 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194         26.5            34.9        26.4     17/04/2025 11:24:36 p.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333          27              34         26.8     17/04/2025 11:00:48 p.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                          -85.2622    10.0191          27             36.6        21.4     17/04/2025 10:52:48 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068         27.3            37.1         26      17/04/2025 10:53:36 p.m.
72183-nicoya_dulce_nombre                                           -85.4667    10.0833         26.3            35.8        24.8     17/04/2025 10:59:06 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558         28.4            34.5         25      17/04/2025 11:26:12 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058         26.1            35.2        25.6     17/04/2025 11:12:18 p.m.
72179-papagayo_liberia                                              -85.6514    10.6406          nan            89.4        18.4     19/02/2020 08:30:15 a.m.
72167-garza_BaVCo_Quebrado                                          -85.6145    9.91605         25.6            36.8        23.4     17/04/2025 10:59:51 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537         23.8            27.7        21.8     17/04/2025 11:12:24 p.m.
76061-palo_alto_canas                                                -85.08     10.6644         22.3            29.2        21.4     17/04/2025 11:04:00 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528          27             34.3         26      17/04/2025 11:27:09 p.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589         20.9            26.1        19.6     17/04/2025 11:05:12 p.m.
72195-Progreso_Cuanjiniquil_Santa_Cruz                              -85.6696    10.0429         25.3             34          25      17/04/2025 11:23:39 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764         24.1            31.9        23.6     17/04/2025 11:25:18 p.m.
78027-Puntarenas_Puntarenas                                          -84.83      9.97           28.9            33.1         28      17/04/2025 08:51:33 p.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889         26.8             35         25.7     17/04/2025 11:35:33 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122         27.5            36.8        27.1     17/04/2025 11:26:21 p.m.
82011-san_mateo_alajuela                                            -84.5192    9.93167         26.1            36.9        22.1     17/04/2025 11:32:00 p.m.
69735-santa_cecilia_la_cruz                                         -85.4531    11.0753         22.4            27.3         20      17/04/2025 11:33:00 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439         26.9            35.4        26.7     17/04/2025 11:31:42 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318         23.3            35.4        19.8     17/04/2025 11:31:03 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982         26.8            29.5        23.5     17/04/2025 10:54:27 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152         21.9            28.2        20.2     17/04/2025 10:53:33 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528          26             34.3        23.4     17/04/2025 10:56:54 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92          23.8            33.1       -23.7     17/04/2025 11:04:36 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411         23.1             32         22.9     17/04/2025 10:58:57 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831         27.4            34.1        26.4     17/04/2025 10:54:33 p.m.
72149-san_jose_pinilla                                              -85.8378     10.26          31.9            36.1         26      10/04/2025 04:53:42 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
88051-El_Rodeo_tarrazu                         -84.0184    9.67622         14.8            26.6        14.7     17/04/2025 11:04:00 p.m.
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667         13.9            23.2        12.4     17/04/2025 11:31:27 p.m.
94015-arunachala_rio_nuevo_PZ                  -83.8322    9.40992         20.7             26         18.7     17/04/2025 11:33:00 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528         26.4            33.5        23.1     17/04/2025 11:33:06 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303         26.5             32         23.2     17/04/2025 11:02:54 p.m.
86013-muelle_herradura                         -84.6664     9.65           29.2            33.7        24.1     17/04/2025 10:55:00 p.m.
96003-baru                                     -83.8815    9.27139         31.1            31.8        24.2     10/04/2025 10:32:00 a.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611         28.2            32.8        26.1     17/04/2025 11:28:36 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383         16.8            18.1        14.8     07/03/2025 03:50:39 a.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                                    longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
98109-Cafetalera_Giro_San_Vito_Puntarenas   -82.9712    8.81803         21.6            30.1        19.1     17/04/2025 11:25:00 p.m.
100649-fundacion_neotropica_sierpe_osa      -83.5137    8.70081         24.8            33.3        23.5     17/04/2025 11:33:06 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus                  -82.8942     8.88           19.9            28.1        17.2     17/04/2025 11:30:57 p.m.
100643-rio_claro_golfito                    -83.0619    8.67472         25.6            33.4        23.7     17/04/2025 11:02:27 p.m.
100655-las_esferas_osa                      -83.4789    8.91028         25.5            34.7         24      17/04/2025 10:56:21 p.m.
98095-altamira                              -83.0078    9.02917         16.4            25.5        14.9     17/04/2025 11:34:45 p.m.
100653-greg_gund_pto_jimenez                -83.3203    8.41111         24.1            30.7        22.4     17/04/2025 11:25:00 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires                  -83.335     9.14694         23.8            34.1        21.8     17/04/2025 11:30:45 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon              -83.6008    9.35778         21.1            30.1        19.5     17/04/2025 11:37:12 p.m.
100633-puerto_jimenez                       -83.4253    8.60056         23.8            33.1        23.2     17/04/2025 11:01:42 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49                  -82.9669    8.63111         24.8            34.6        22.7     17/04/2025 11:32:21 p.m.
100641-laurel                               -82.8606    8.47139         24.3            33.8        22.9     17/04/2025 10:57:03 p.m.
98091-chirripo                              -83.5083    9.45833          6.9            16.7        4.6      17/04/2025 10:58:15 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                  longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
---------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago                -83.9217    9.94528         12.8            19.7        11.1     17/04/2025 11:30:27 p.m.
84215-cerro_burio                         -84.1125    9.84628         14.9            21.8        13.5     17/04/2025 11:32:00 p.m.
84255-UTN_balsa_atenas                    -84.3798    9.93558          23             23.1         0       12/01/2024 07:10:21 a.m.
84197-santa_barbara                       -84.1658    10.0333         19.3            26.7         0       17/04/2025 11:31:12 p.m.
84189-laguna_fraijanes                    -84.1933    10.1373         15.5            21.6        14.2     17/04/2025 10:55:51 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana     -84.2172    9.9454          22.9            29.9        22.1     17/04/2025 11:01:30 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso             -83.9212    9.83442         17.6             25         16.1     17/04/2025 11:07:48 p.m.
84251-jaboncillal_goicoechea              -83.9811    9.95572         14.6            22.5        12.1     17/04/2025 11:00:57 p.m.
84187-fabio_baudrit                       -84.2656    10.005          21.5            30.8        19.8     17/04/2025 11:03:12 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo              -83.9548    9.90863         16.9            24.1        14.3     17/04/2025 10:59:21 p.m.
73129-Recope_Ochomogo                     -83.9387    9.8945          16.4             24         14.4     17/04/2025 11:00:00 p.m.
84181-iztaru                              -83.9667     9.95           14.7             22          13      17/04/2025 11:11:06 p.m.
73175-Barrancas_El_Guarco                 -83.9634    9.9383          17.7            25.8        16.7     17/04/2025 11:30:36 p.m.
84231-cerro_cedral                        -84.1466    9.8694          11.5             15          9       17/04/2025 11:32:39 p.m.
84243-santalucia                          -84.1117    10.0231         19.9            25.7        18.8     17/04/2025 11:34:03 p.m.
84141-aranjuez                            -84.0697    9.93795           0             25.1        17.6     17/04/2025 11:33:51 p.m.
84291-La_Union_Cartago                    -83.9724    9.9362           14             24.8        10.9     17/04/2025 11:32:42 p.m.
84213-macayas_rancho_redondo_goicoechea   -83.9713    9.96861          13             20.1        9.6      17/04/2025 11:00:42 p.m.
84239-naranjo                             -84.3994    10.0714         18.4            30.5        15.3     17/04/2025 11:27:54 p.m.
84293-Finca_Nora_santa_barbara_heredia    -84.1642    10.0794         20.9            21.1        16.8     26/09/2024 08:23:00 a.m.
84191-recope_la_garita_alajuela           -84.2958    10.0053          22             32.5        18.9     17/04/2025 10:56:24 p.m.
84207-coronado                            -83.9667    9.96667         14.8            23.6        11.8     17/04/2025 11:00:00 p.m.
84219-cerro_chitaria                      -84.1833    9.88333         16.1            23.6        15.1     17/04/2025 11:00:42 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                      -84.2728    9.92028         30.4            32.1        17.6     01/04/2025 01:23:45 p.m.
73123-itcr_cartago                        -83.9086    9.85222         16.1            23.1        14.4     17/04/2025 11:10:48 p.m.
84199-belen_heredia                       -84.1856     9.975          21.6            29.6        20.8     17/04/2025 11:05:54 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                      -84.2186    9.98917         21.8            29.8        20.8     17/04/2025 11:11:27 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994         24.5             33         20.3     17/04/2025 11:25:51 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036         22.9             28         20.6     17/04/2025 11:01:57 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116         22.6            30.2        19.6     17/04/2025 10:59:06 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967          24             31.5        21.1     17/04/2025 11:26:54 p.m.
73145-earth                       -83.5942    10.2125         24.3            32.3        20.4     17/04/2025 11:11:24 p.m.
73169-roxana_pococi               -83.7464    10.2686         23.3            31.6        19.4     17/04/2025 11:33:06 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192          9.2            14.4        3.6      17/04/2025 10:57:03 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889          8.1             11          3       17/04/2025 11:00:09 p.m.
85021-Hitoy_cerere_talamanca           -83.0175    9.6783          21.8            31.1        19.5     17/04/2025 10:58:00 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481          22             31.7        19.8     17/04/2025 11:16:57 p.m.
73167-guayabo_turrialba                -83.6904    9.96954         17.9            25.8        15.1     17/04/2025 11:30:15 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394         21.9            31.9         0       17/04/2025 11:29:18 p.m.
73151-turrialba                        -83.6667      9.9            21             30.7        16.3     17/04/2025 11:23:03 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275          22.7             30          21      17/04/2025 11:25:00 p.m.
73177-La_suiza_turrialba               -83.6171    9.85207         18.9            21.4        18.8     10/04/2025 04:12:00 a.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944         20.7            27.4        17.1     17/04/2025 11:02:27 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194         23.6            29.9        21.1     17/04/2025 11:00:51 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91           18.5             26         13.6     17/04/2025 11:02:48 p.m.
*****************************************************************