############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Temperatura ACTUAL para el 18/4/2025 generado a las 23:45:42 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el ultimo valor indicado por las estacions de la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida. Debido a posibles fallos con las estaciones, el ultimo valor registrado puede no ser efectivamente la temperatura actual


############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                         longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
69743-San_vicente                -84.3947    10.2797         18.7             25         15.9     18/04/2025 11:32:00 p.m.
69751-Aerodromo_zona_norte       -84.4212    10.493          22.6            32.1        22.5     18/04/2025 11:30:21 p.m.
69699-Betania_cutris             -84.3819    10.493          22.5            30.3        22.4     18/04/2025 11:29:42 p.m.
69747-Asada_San_Rafael_Guatuso   -84.9103    10.6863         23.3            28.3        22.7     18/04/2025 11:24:00 p.m.
69737-villa_blanca_san_ramon     -84.4839    10.2028         20.2            26.4        19.7     18/04/2025 11:25:51 p.m.
69749-volcan_tenorio             -84.9869    10.7154         19.8            22.6        19.6     18/04/2025 11:32:27 p.m.
69715-Horquetas                  -83.9498    10.3092         22.7            31.9        22.3     18/04/2025 11:33:00 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos            -84.5135    10.3606         23.3            29.9        22.7     18/04/2025 11:26:33 p.m.
69729-Rio_Tirimbina_sarapiqui    -84.1254    10.4173         23.3            31.3        22.5     18/04/2025 11:27:00 p.m.
69695-balsa_san_ramon            -84.4969    10.1744         17.4            22.9        17.3     18/04/2025 11:25:18 p.m.
84221-volcan_poas                -84.232     10.1892          9.4            14.7        8.6      18/04/2025 11:27:33 p.m.
69723-las_delicias                -84.3      10.4333         23.2            30.2        22.8     18/04/2025 11:28:42 p.m.
69633-los_chiles                 -84.7117    11.0317         23.2            28.1        23.1     18/04/2025 11:34:57 p.m.
69709-San_gerardo                -84.1581    10.4159          23             31.4        21.8     18/04/2025 11:24:00 p.m.
69647-brasilia_upala             -85.3472    10.9831         20.9            24.6        20.1     18/04/2025 11:32:00 p.m.
69717-la_virgen_sarapiqui        -84.1394    10.3858         22.2            30.7        21.9     18/04/2025 11:34:24 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles       -84.6752    10.7238         22.8            32.4        22.7     18/04/2025 11:35:42 p.m.
69753-bijagua_upala              -85.0556    10.7532         21.1            23.6        20.9     18/04/2025 11:26:36 p.m.
69679-upala                      -85.0667    10.8667         23.2            27.7        22.7     18/04/2025 11:28:48 p.m.
69727-la_fortuna                 -84.6469    10.4675          23             29.2        22.3     18/04/2025 11:31:48 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                              -84.6007    9.89617         27.4            35.7        26.7     18/04/2025 11:32:48 p.m.
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139         24.4            36.8        23.1     18/04/2025 11:30:42 p.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833         27.4            33.9        26.7     18/04/2025 11:35:06 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951         27.6            33.5        25.2     18/04/2025 11:24:09 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853         27.8            34.5        26.7     18/04/2025 11:31:54 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981         25.7             36         25.2     18/04/2025 11:31:18 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194         26.9            33.6        25.4     18/04/2025 11:24:33 p.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333         26.9            32.5        26.5     18/04/2025 11:30:51 p.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                          -85.2622    10.0191         26.1            35.3        22.7     18/04/2025 11:22:48 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068         26.8            34.5        25.7     18/04/2025 11:23:36 p.m.
72183-nicoya_dulce_nombre                                           -85.4667    10.0833         25.4            34.9        23.7     18/04/2025 11:29:09 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558         27.5            34.1         26      18/04/2025 11:36:12 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058         25.9            33.4        25.8     18/04/2025 11:32:18 p.m.
72179-papagayo_liberia                                              -85.6514    10.6406          nan            89.4        18.4     19/02/2020 08:30:15 a.m.
72167-garza_BaVCo_Quebrado                                          -85.6145    9.91605          27             37.3        23.3     18/04/2025 11:29:54 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537         22.9            28.2        21.9     18/04/2025 11:32:27 p.m.
76061-palo_alto_canas                                                -85.08     10.6644         21.6            24.6        21.5     18/04/2025 11:24:00 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528         27.2            32.8        25.2     18/04/2025 11:27:12 p.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589         20.4            24.2        19.4     18/04/2025 11:25:15 p.m.
72195-Progreso_Cuanjiniquil_Santa_Cruz                              -85.6696    10.0429         24.6            33.7        24.3     18/04/2025 11:33:45 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764         23.9            29.9        23.1     18/04/2025 11:35:18 p.m.
78027-Puntarenas_Puntarenas                                          -84.83      9.97           28.9            33.2        27.8     18/04/2025 11:31:33 p.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889         26.9            33.6        25.6     18/04/2025 11:35:33 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122         27.7            35.1        26.8     18/04/2025 11:26:21 p.m.
82011-san_mateo_alajuela                                            -84.5192    9.93167         23.8            37.1        21.9     18/04/2025 11:32:00 p.m.
69735-santa_cecilia_la_cruz                                         -85.4531    11.0753         21.1            26.6        19.9     18/04/2025 11:33:00 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439         27.4             34         25.9     18/04/2025 11:31:42 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318         22.3            32.5        20.8     18/04/2025 11:31:03 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982         25.6            29.7        24.7     18/04/2025 11:24:27 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152         21.6            26.5        21.4     18/04/2025 11:23:33 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528         24.7            34.9        23.2     18/04/2025 11:26:54 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92          26.5            32.8        22.4     18/04/2025 11:34:36 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411         25.1            32.7        22.7     18/04/2025 11:34:24 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831         25.9            32.8        25.4     18/04/2025 11:24:33 p.m.
72149-san_jose_pinilla                                              -85.8378     10.26          31.9            36.1         26      10/04/2025 04:53:42 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
88051-El_Rodeo_tarrazu                         -84.0184    9.67622         19.8            27.1         14      18/04/2025 11:34:00 p.m.
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667          13             25.6        12.9     18/04/2025 11:31:27 p.m.
94015-arunachala_rio_nuevo_PZ                  -83.8322    9.40992         19.2            25.9        18.8     18/04/2025 11:34:00 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528         24.3            33.3        23.6     18/04/2025 11:33:06 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303         25.1            32.5        24.3     18/04/2025 11:32:54 p.m.
86013-muelle_herradura                         -84.6664     9.65            28             33.5        24.8     18/04/2025 11:25:00 p.m.
96003-baru                                     -83.8815    9.27139         31.1            31.8        24.2     10/04/2025 10:32:00 a.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611         27.2            32.4        25.3     18/04/2025 11:28:36 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383         16.8            18.1        14.8     07/03/2025 03:50:39 a.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                                    longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
98109-Cafetalera_Giro_San_Vito_Puntarenas   -82.9712    8.81803         20.7            30.2        18.2     18/04/2025 11:25:00 p.m.
100649-fundacion_neotropica_sierpe_osa      -83.5137    8.70081         25.1            33.2        24.2     18/04/2025 11:33:06 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus                  -82.8942     8.88           17.9            28.2        16.7     18/04/2025 11:40:57 p.m.
100643-rio_claro_golfito                    -83.0619    8.67472          25             34.2        23.6     18/04/2025 11:32:27 p.m.
100655-las_esferas_osa                      -83.4789    8.91028         25.6            35.6        23.9     18/04/2025 11:26:21 p.m.
98095-altamira                              -83.0078    9.02917         16.4            26.1        14.4     18/04/2025 11:34:45 p.m.
100653-greg_gund_pto_jimenez                -83.3203    8.41111         24.6            30.1         23      18/04/2025 11:25:00 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires                  -83.335     9.14694         22.9            34.2        22.3     18/04/2025 11:40:45 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon              -83.6008    9.35778         19.7             30         18.9     18/04/2025 11:27:12 p.m.
100633-puerto_jimenez                       -83.4253    8.60056         24.4             33         22.7     18/04/2025 11:31:42 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49                  -82.9669    8.63111         24.5            33.8        22.8     18/04/2025 11:42:21 p.m.
100641-laurel                               -82.8606    8.47139         24.6            34.1         23      18/04/2025 11:27:00 p.m.
98091-chirripo                              -83.5083    9.45833          4.9            20.1        4.1      18/04/2025 11:28:15 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                  longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
---------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago                -83.9217    9.94528         13.3            18.9        10.6     18/04/2025 11:30:27 p.m.
84215-cerro_burio                         -84.1125    9.84628         13.6            23.2        13.6     18/04/2025 11:32:00 p.m.
84255-UTN_balsa_atenas                    -84.3798    9.93558          23             23.1         0       12/01/2024 07:10:21 a.m.
84197-santa_barbara                       -84.1658    10.0333         21.8            29.5        18.3     18/04/2025 11:31:12 p.m.
84189-laguna_fraijanes                    -84.1933    10.1373         16.5            23.6        14.9     18/04/2025 11:25:51 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana     -84.2172    9.9454          22.6            30.8        22.2     18/04/2025 11:31:33 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso             -83.9212    9.83442          17             25.6        16.5     18/04/2025 11:37:48 p.m.
84251-jaboncillal_goicoechea              -83.9811    9.95572         13.2            22.4        12.5     18/04/2025 11:30:57 p.m.
84187-fabio_baudrit                       -84.2656    10.005          21.9            30.9        20.9     18/04/2025 11:23:12 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo              -83.9548    9.90863          15             24.9        14.4     18/04/2025 11:29:21 p.m.
73129-Recope_Ochomogo                     -83.9387    9.8945          14.9            24.7        14.7     18/04/2025 11:30:12 p.m.
84181-iztaru                              -83.9667     9.95           14.1            23.1        13.7     18/04/2025 11:31:09 p.m.
73175-Barrancas_El_Guarco                 -83.9634    9.9383          16.6            26.5        16.6     18/04/2025 11:30:57 p.m.
84231-cerro_cedral                        -84.1466    9.8694           9.9            16.8        9.4      18/04/2025 11:32:39 p.m.
84243-santalucia                          -84.1117    10.0231         20.4            25.9        19.4     18/04/2025 11:34:03 p.m.
84141-aranjuez                            -84.0697    9.93795           0             25.5        17.7     18/04/2025 11:33:51 p.m.
84291-La_Union_Cartago                    -83.9724    9.9362          11.1            25.2        11.1     18/04/2025 11:32:42 p.m.
84213-macayas_rancho_redondo_goicoechea   -83.9713    9.96861         10.2            20.5        9.9      18/04/2025 11:30:42 p.m.
84293-Finca_Nora_santa_barbara_heredia    -84.1642    10.0794         20.9            21.1        16.8     26/09/2024 08:23:00 a.m.
84191-recope_la_garita_alajuela           -84.2958    10.0053         23.1            32.8         21      18/04/2025 11:26:27 p.m.
84207-coronado                            -83.9667    9.96667         11.5             25         11.3     18/04/2025 11:30:00 p.m.
84219-cerro_chitaria                      -84.1833    9.88333         16.1            24.5        15.3     18/04/2025 11:30:48 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                      -84.2728    9.92028         30.4            32.1        17.6     01/04/2025 01:23:45 p.m.
73123-itcr_cartago                        -83.9086    9.85222         15.8            23.8        15.5     18/04/2025 11:30:48 p.m.
84199-belen_heredia                       -84.1856     9.975          21.8            30.2        21.3     18/04/2025 11:25:54 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                      -84.2186    9.98917         21.8            30.3        21.3     18/04/2025 11:31:27 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994         23.9            32.8        22.2     18/04/2025 11:31:36 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036          23             27.1        21.5     18/04/2025 11:31:54 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116         20.9            29.8        20.8     18/04/2025 11:29:06 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967         22.7            30.6        22.4     18/04/2025 11:26:57 p.m.
73145-earth                       -83.5942    10.2125         23.1            31.7        22.2     18/04/2025 11:31:21 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192          9.2            15.2        5.2      18/04/2025 11:27:03 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889           8             13.8        4.9      18/04/2025 11:30:12 p.m.
85021-Hitoy_cerere_talamanca           -83.0175    9.6783          22.4            32.2        21.3     18/04/2025 11:28:00 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481         22.5            33.8        22.1     18/04/2025 11:26:57 p.m.
73167-guayabo_turrialba                -83.6904    9.96954         15.7            24.8        15.6     18/04/2025 11:30:15 p.m.
73151-turrialba                        -83.6667      9.9           18.8            29.8        18.7     18/04/2025 11:33:03 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275          24.1            32.4        21.9     18/04/2025 11:25:00 p.m.
73177-La_suiza_turrialba               -83.6171    9.85207         18.9            21.4        18.8     10/04/2025 04:12:00 a.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944          19             26.9        18.9     18/04/2025 11:32:27 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194         23.8            30.9        22.9     18/04/2025 11:30:54 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91           14.9            25.7        14.8     18/04/2025 11:32:48 p.m.
*****************************************************************