############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de lluvia para el 24/1/2025 generado a las 6:45:15 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el dato de lluvia 'desde las 7 am' de las estaciones que estan en la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.
Posteriormente se realiza la resta de los ultimos 5 valores registrados de dicho dato con el valor actual al momento de la corrida para determinar los acumulados.

Los montos de lluvia estan en milimetros, entre parentesis se indica el numero de minutos correspondientes al acumulado
Ejemplo. 14.5(10 min) significa que el acumulado de los ultimos 10 minutos es de 14.5 mm.

En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida

Los valores se resetean a las 7 am todos los dias.
############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                           longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2    Acumulado 3    Acumulado 4    Acumulado 5    Acumulado 6    Actualizacion mas reciente
--------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ----------------------------
69743-San_vicente                  -84.3947    10.2797   1.60 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.20 (40 min)  0.20 (50 min)  24/01/2025 06:32:00 a.m.
69751-Aerodromo_zona_norte         -84.4212    10.493    7.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:38:45 a.m.
69699-Betania_cutris               -84.3819    10.493    11.60 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:29:39 a.m.
69747-Asada_San_Rafael_Guatuso     -84.9103    10.6863   9.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:14:12 a.m.
69737-villa_blanca_san_ramon       -84.4839    10.2028   0.20 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:25:51 a.m.
69749-volcan_tenorio               -84.9869    10.7154   26.40 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:32:18 a.m.
69715-Horquetas                    -83.9498    10.3092   6.40 (0 min)                1.40 (10 min)  3.00 (20 min)  5.20 (33 min)  5.20 (50 min)  5.20 (60 min)  24/01/2025 06:43:00 a.m.
69701-ITCR_San_Carlos              -84.5135    10.3606   2.20 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.20 (40 min)  0.20 (50 min)  24/01/2025 06:26:21 a.m.
69666-montana_sagrada_la_palmera   -84.356     10.2577   8.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.20 (20 min)  0.20 (30 min)  0.20 (40 min)  0.40 (50 min)  24/01/2025 06:28:48 a.m.
69729-Rio_Tirimbina_sarapiqui      -84.1254    10.4173   7.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:27:00 a.m.
69695-balsa_san_ramon              -84.4969    10.1744   1.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:35:09 a.m.
84221-volcan_poas                  -84.232     10.1892   4.40 (0 min)                0.00 (10 min)  0.20 (20 min)  0.40 (30 min)  0.40 (40 min)  0.40 (50 min)  24/01/2025 06:27:18 a.m.
69723-las_delicias                  -84.3      10.4333   4.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:28:42 a.m.
69681-La_Rebusca                   -84.0167    10.4833   7.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  2.40 (30 min)  2.40 (40 min)  2.40 (50 min)  24/01/2025 06:28:03 a.m.
69633-los_chiles                   -84.7117    11.0317   23.80 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:24:57 a.m.
69709-San_gerardo                  -84.1581    10.4159   5.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:24:00 a.m.
69717-la_virgen_sarapiqui          -84.1394    10.3858   8.60 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:34:12 a.m.
69713-san_jorge_los_chiles         -84.6752    10.7238   9.60 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:35:24 a.m.
69753-bijagua_upala                -85.0556    10.7532   34.40 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.20 (30 min)  0.20 (40 min)  0.20 (50 min)  24/01/2025 06:26:39 a.m.
69679-upala                        -85.0667    10.8667   19.40 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:28:33 a.m.
69727-la_fortuna                   -84.6469    10.4675   19.40 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:41:57 a.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2     Acumulado 3      Acumulado 4      Acumulado 5     Acumulado 6     Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  --------------  ---------------  ---------------  --------------  --------------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                              -84.6007    9.89617   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:32:36 a. m.
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139   0.20 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:30:30 a.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 03:24:51 a.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951   0.20 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:24:18 a.m.
82019-guayabal_mastate_orotina                                      -84.5685     9.917    0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:34:09 a. m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:31:36 a.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:25:00 a.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333   0.00 (0 min)                0.00 (8 min)    0.00 (24 min)    0.00 (40 min)    0.00 (60 min)   0.00 (80 min)   24/01/2025 06:30:42 a.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                          -85.2622    10.0191   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:24:36 a.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068   0.00 (0 min)                0.00 (5 min)    0.00 (-705 min)  0.00 (-695 min)  0.00 (105 min)  0.00 (115 min)  24/01/2025 01:06:45 a.m.
72183-nicoya_dulce_nombre                                           -85.4667    10.0833   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:28:54 a.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:26:21 a. m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:42:03 a.m.
72167-garza_BaVCo_Quebrado                                          -85.6145    9.91605   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:29:39 a.m.
74073-Cerro_Huacalito_Carrillo_Guanacaste                           -85.4128    10.3933   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:25:06 a.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537   0.40 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:42:39 a.m.
76061-palo_alto_canas                                                -85.08     10.6644   9.80 (0 min)                0.00 (10 min)   0.40 (20 min)    0.60 (30 min)    0.60 (40 min)   0.80 (50 min)   24/01/2025 06:34:00 a.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:27:03 a.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589   18.60 (0 min)               0.00 (10 min)   0.00 (19 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:35:06 a.m.
72195-Progreso_Cuanjiniquil_Santa_Cruz                              -85.6696    10.0429   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (40 min)    0.00 (60 min)   0.00 (70 min)   24/01/2025 06:33:33 a.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:25:12 a.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889   0.00 (0 min)                0.00 (946 min)  0.00 (954 min)   0.00 (964 min)   0.00 (974 min)  0.00 (984 min)  24/01/2025 12:29:18 a.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:26:30 a.m.
82011-san_mateo_alajuela                                            -84.5192    9.93167   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:32:00 a. m.
69735-santa_cecilia_la_cruz                                         -85.4531    11.0753   23.60 (0 min)               0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:33:00 a.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:31:30 a.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:31:12 a.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982   3.80 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:24:36 a.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152   1.20 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:23:42 a.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:26:51 a.m.
72157-finca_la_ceiba                                                -85.3175    10.1111   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:34:33 a.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92    0.40 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (50 min)   0.00 (60 min)   24/01/2025 06:34:18 a.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:38:42 a.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:34:42 a.m.
72149-san_jose_pinilla                                              -85.8378     10.26    0.00 (0 min)                0.00 (10 min)   0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)   0.00 (50 min)   24/01/2025 06:43:30 a.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2    Acumulado 3    Acumulado 4    Acumulado 5    Acumulado 6    Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ----------------------------
88051-El_Rodeo_tarrazu                         -84.0184    9.67622   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:34:00 a. m.
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667   0.20 (0 min)                0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  0.00 (60 min)  24/01/2025 06:31:24 a. m.
94015-arunachala_rio_nuevo_PZ                  -83.8322    9.40992   1.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:33:00 a. m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:32:54 a. m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:32:48 a. m.
86013-muelle_herradura                         -84.6664     9.65     0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:35:00 a. m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:28:24 a. m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:30:48 a.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                                    longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2    Acumulado 3    Acumulado 4    Acumulado 5    Acumulado 6    Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ----------------------------
98109-Cafetalera_Giro_San_Vito_Puntarenas   -82.9712    8.81803   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:25:00 a.m.
94013-cerro_buenavista                      -83.7536     9.56     1.20 (0 min)                0.40 (10 min)  0.40 (20 min)  0.40 (30 min)  0.40 (40 min)  0.40 (50 min)  24/01/2025 06:34:54 a. m.
100649-fundacion_neotropica_sierpe_osa      -83.5137    8.70081   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:33:00 a. m.
98075-las_brisas_coto_brus                  -82.8942     8.88     0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:30:45 a. m.
100643-rio_claro_golfito                    -83.0619    8.67472   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:32:06 a. m.
100655-las_esferas_osa                      -83.4789    8.91028   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:26:18 a. m.
98095-altamira                              -83.0078    9.02917   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:34:33 a. m.
98087-pindeco_buenos_aires                  -83.335     9.14694   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:30:33 a. m.
98097-montecarlo_perez_zeledon              -83.6008    9.35778   0.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:27:00 a. m.
100633-puerto_jimenez                       -83.4253    8.60056   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:31:30 a. m.
100651-ciudad_neily_coto49                  -82.9669    8.63111   0.20 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:32:21 a. m.
100641-laurel                               -82.8606    8.47139   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:27:06 a. m.
98091-chirripo                              -83.5083    9.45833   2.00 (0 min)                0.20 (10 min)  0.20 (20 min)  0.20 (30 min)  0.20 (40 min)  0.20 (50 min)  24/01/2025 06:28:06 a. m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2      Acumulado 3      Acumulado 4      Acumulado 5      Acumulado 6      Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago                     -83.9217    9.94528   1.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:30:18 a.m.
84285-aero_pavas_oeste                         -84.1392    9.95662   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:33:42 a.m.
84215-cerro_burio                              -84.1125    9.84628   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:31:54 a.m.
84197-santa_barbara                            -84.1658    10.0333   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:30:54 a.m.
84237-san_joaquin                               -84.15       10      0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:26:24 a.m.
84189-laguna_fraijanes                         -84.1933    10.1373   3.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.20 (20 min)    0.40 (30 min)    0.40 (40 min)    0.40 (49 min)    24/01/2025 06:25:57 a.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana          -84.2172    9.9454    0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:31:48 a.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso                  -83.9212    9.83442   1.60 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.20 (50 min)    24/01/2025 06:37:54 a.m.
84251-jaboncillal_goicoechea                   -83.9811    9.95572   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:30:45 a.m.
84187-fabio_baudrit                            -84.2656    10.005    0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:33:00 a.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo                   -83.9548    9.90863   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:29:09 a.m.
84181-iztaru                                   -83.9667     9.95     0.20 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:41:06 a.m.
84231-cerro_cedral                             -84.1466    9.8694    0.40 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (25 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    0.00 (60 min)    24/01/2025 06:23:18 a.m.
84243-santalucia                               -84.1117    10.0231   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:33:36 a.m.
73141-pacayas_alvarado_cartago                 -83.8058    9.91389   8.40 (0 min)                8.40 (1280 min)  8.40 (1290 min)  8.40 (1300 min)  8.40 (1310 min)  8.40 (1320 min)  24/01/2025 05:07:18 a.m.
84141-aranjuez                                 -84.0697    9.93795   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:33:45 a.m.
84291-La_Union_Cartago                         -83.9724    9.9362    0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:32:36 a.m.
84301_Residencial_Bosques_pozos_santa_ana      -84.1889    9.96771   0.00 (0 min)                0.00 (13 min)    0.00 (23 min)    0.00 (33 min)    0.00 (43 min)    0.00 (53 min)    24/01/2025 06:35:24 a.m.
84213-macayas_rancho_redondo_goicoechea        -83.9713    9.96861   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:31:03 a.m.
84239-naranjo                                  -84.3994    10.0714   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:27:42 a.m.
73153-cerro_juco_paraiso_cartago               -83.8649    9.77539   4.40 (0 min)                0.00 (10 min)    0.20 (29 min)    0.20 (40 min)    0.40 (50 min)    1.20 (60 min)    24/01/2025 06:47:57 a.m.
84191-recope_la_garita_alajuela                -84.2958    10.0053   0.20 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:26:15 a.m.
84207-coronado                                 -83.9667    9.96667   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (19 min)    0.00 (29 min)    0.00 (40 min)    0.00 (49 min)    24/01/2025 06:30:00 a.m.
84139-cigefi                                   -84.0453    9.93639   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:29:06 a.m.
84219-cerro_chitaria                           -84.1833    9.88333   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:30:24 a.m.
84209-u_paz_cd_colon                           -84.2728    9.92028   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:33:36 a.m.
84305_Residencial_Paraiso_piedades_santa_ana   -84.2067    9.92795   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:31:00 a.m.
73123-itcr_cartago                             -83.9086    9.85222   1.20 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.40 (40 min)    0.40 (50 min)    24/01/2025 06:40:39 a.m.
84199-belen_heredia                            -84.1856     9.975    0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:35:51 a.m.
84185-aero_jsm_oeste                           -84.2186    9.98917   0.00 (0 min)                0.00 (10 min)    0.00 (20 min)    0.00 (30 min)    0.00 (40 min)    0.00 (50 min)    24/01/2025 06:41:15 a.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2    Acumulado 3    Acumulado 4    Acumulado 5    Acumulado 6    Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994   12.80 (0 min)               0.00 (10 min)  0.20 (20 min)  0.80 (30 min)  1.60 (40 min)  2.20 (50 min)  24/01/2025 06:25:36 a.m.
69731-Rain_forest                 -83.9179    10.1759   8.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (31 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:27:03 a.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036   6.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:12:09 a.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116   12.40 (0 min)               3.40 (10 min)  3.40 (20 min)  3.40 (30 min)  3.40 (40 min)  3.40 (50 min)  24/01/2025 06:29:18 a.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967   5.40 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:26:51 a.m.
73169-roxana_pococi               -83.7464    10.2686   7.20 (0 min)                0.20 (11 min)  1.40 (21 min)  1.60 (31 min)  1.60 (41 min)  1.60 (51 min)  24/01/2025 06:33:00 a.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud   Acumulado desde las 7 am    Acumulado 2    Acumulado 3    Acumulado 4    Acumulado 5    Acumulado 6    Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  --------------------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ----------------------------
73173-CATIE_turrialba                   -83.65      9.89     9.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:23:24 a.m.
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192   10.00 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:26:54 a.m.
73179-La_pastora_turrialba             -83.7515    9.9633    13.20 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:27:42 a.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889   3.80 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:30:03 a.m.
85025-puerto_vargas_cahuita            -82.8152    9.73144   17.60 (0 min)               0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:30:00 a.m.
85021-Hitoy_cerere_talamanca           -83.0175    9.6783    9.40 (0 min)                0.00 (10 min)  0.00 (20 min)  0.00 (30 min)  0.00 (40 min)  0.00 (50 min)  24/01/2025 06:31:00 a.m.
