############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Temperatura ACTUAL para el 22/1/2025 generado a las 23:45:45 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el ultimo valor indicado por las estacions de la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida. Debido a posibles fallos con las estaciones, el ultimo valor registrado puede no ser efectivamente la temperatura actual


############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                         longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
69743-San_vicente                -84.3947    10.2797         17.8            27.1        14.1     22/01/2025 11:32:00 p.m.
69751-Aerodromo_zona_norte       -84.4212    10.493           24             32.7        21.8     22/01/2025 11:28:45 p.m.
69699-Betania_cutris             -84.3819    10.493          23.3             31         21.8     22/01/2025 11:29:33 p.m.
69747-Asada_San_Rafael_Guatuso   -84.9103    10.6863          24             29.9        22.9     22/01/2025 11:24:12 p.m.
69737-villa_blanca_san_ramon     -84.4839    10.2028         22.9            29.5        18.5     22/01/2025 04:55:51 p.m.
69749-volcan_tenorio             -84.9869    10.7154         20.7            24.1        20.2     22/01/2025 11:32:18 p.m.
69715-Horquetas                  -83.9498    10.3092         22.5            33.1        19.9     22/01/2025 11:33:00 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos            -84.5135    10.3606         23.1            30.7         21      22/01/2025 11:26:21 p.m.
69729-Rio_Tirimbina_sarapiqui    -84.1254    10.4173         23.4            31.9        20.2     22/01/2025 11:17:00 p.m.
69695-balsa_san_ramon            -84.4969    10.1744          21             27.1        16.5     22/01/2025 04:55:06 p.m.
84221-volcan_poas                -84.232     10.1892          9.7            10.9        7.8      22/01/2025 04:57:18 p.m.
69723-las_delicias                -84.3      10.4333          23             31.1        20.2     22/01/2025 11:28:48 p.m.
69633-los_chiles                 -84.7117    11.0317         23.2            30.8        21.8     22/01/2025 11:24:57 p.m.
69709-San_gerardo                -84.1581    10.4159         23.2            31.8        19.2     22/01/2025 11:24:00 p.m.
69647-brasilia_upala             -85.3472    10.9831         21.6             25         21.4     25/12/2024 07:21:45 p.m.
69717-la_virgen_sarapiqui        -84.1394    10.3858         22.8            30.5        18.7     22/01/2025 11:34:12 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles       -84.6752    10.7238         23.7            31.4        22.1     22/01/2025 11:25:24 p.m.
69753-bijagua_upala              -85.0556    10.7532         22.1             26         21.4     22/01/2025 11:16:39 p.m.
69679-upala                      -85.0667    10.8667         23.5             30         22.5     22/01/2025 11:18:33 p.m.
69727-la_fortuna                 -84.6469    10.4675         23.3            30.3        20.9     22/01/2025 11:31:57 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                              -84.6007    9.89617         25.2            33.3        19.6     22/01/2025 11:32:27 p.m.
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139         21.9            34.8        18.7     22/01/2025 11:30:33 p.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833         25.9            32.9        21.6     22/01/2025 11:34:51 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951         26.5            32.8        23.3     22/01/2025 11:24:18 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853         26.1            33.9        22.1     22/01/2025 11:31:36 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981         20.7            34.1         18      22/01/2025 11:31:30 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194         24.5            33.2        21.3     22/01/2025 11:25:00 p.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333         26.6            32.7        25.4     22/01/2025 11:30:42 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068         23.5            31.8         21      22/01/2025 11:11:39 p.m.
72183-nicoya_dulce_nombre                                           -85.4667    10.0833         25.6            33.2         21      22/01/2025 11:18:51 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558         26.9            33.2        19.5     22/01/2025 11:26:21 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058         24.5            33.4        23.9     22/01/2025 11:32:03 p.m.
72179-papagayo_liberia                                              -85.6514    10.6406          nan            89.4        18.4     19/02/2020 08:30:15 a.m.
72167-garza_BaVCo_Quebrado                                          -85.6145    9.91605         20.2            34.9        17.3     22/01/2025 11:29:39 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537         23.6            27.6        22.8     22/01/2025 11:32:36 p.m.
76061-palo_alto_canas                                                -85.08     10.6644         22.9            27.4        21.9     22/01/2025 11:24:00 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528         25.6            31.8        24.8     22/01/2025 11:27:03 p.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589         22.1            25.2        20.4     22/01/2025 11:15:03 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764         23.5            29.3        22.8     22/01/2025 11:25:12 p.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889         25.8            32.8        20.8     22/01/2025 11:35:18 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122         27.2             34         24.1     22/01/2025 11:26:30 p.m.
82011-san_mateo_alajuela                                            -84.5192    9.93167         22.9            35.2        17.7     22/01/2025 11:32:00 p.m.
69735-santa_cecilia_la_cruz                                         -85.4531    11.0753          22             26.6        20.6     22/01/2025 11:33:00 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439         26.6            33.1        24.4     22/01/2025 11:31:30 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318         22.8            30.8        18.6     22/01/2025 11:31:12 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982         25.7            29.8        24.6     22/01/2025 11:24:36 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152         21.9            27.3        21.1     22/01/2025 11:13:42 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528         22.8            32.2        20.4     22/01/2025 11:16:51 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92          23.4            29.3        22.9     22/01/2025 11:34:18 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411         22.7            29.9        21.4     22/01/2025 11:28:39 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831         26.3            32.2        21.6     22/01/2025 11:24:42 p.m.
72149-san_jose_pinilla                                              -85.8378     10.26          26.1            34.1        20.4     22/01/2025 11:33:30 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
88051-El_Rodeo_tarrazu                         -84.0184    9.67622         15.9            23.1        10.1     22/01/2025 11:24:00 p.m.
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667         12.3            19.4        10.1     22/01/2025 11:31:21 p.m.
94015-arunachala_rio_nuevo_PZ                  -83.8322    9.40992         18.7            24.4        16.2     22/01/2025 11:33:00 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528         23.6             32         21.1     22/01/2025 11:32:51 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303         24.5             31         21.6     22/01/2025 11:32:48 p.m.
86013-muelle_herradura                         -84.6664     9.65           22.4            30.8        19.9     22/01/2025 11:25:00 p.m.
96003-baru                                     -83.8815    9.27139         26.3            26.7         23      06/12/2024 08:33:00 a.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611         22.9            30.7        22.1     22/01/2025 11:28:24 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383         19.2            26.2         17      22/01/2025 11:30:48 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                                    longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
98109-Cafetalera_Giro_San_Vito_Puntarenas   -82.9712    8.81803         18.5            29.7        16.8     22/01/2025 11:25:00 p.m.
94013-cerro_buenavista                      -83.7536     9.56            3.3            13.4        0.8      22/01/2025 11:34:54 p.m.
100649-fundacion_neotropica_sierpe_osa      -83.5137    8.70081         23.1            32.2        22.4     22/01/2025 11:33:03 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus                  -82.8942     8.88           17.4            26.8        14.1     22/01/2025 11:30:48 p.m.
100643-rio_claro_golfito                    -83.0619    8.67472         23.6            34.2        21.4     22/01/2025 11:32:06 p.m.
100655-las_esferas_osa                      -83.4789    8.91028         23.4            33.3        22.6     22/01/2025 11:16:18 p.m.
98095-altamira                              -83.0078    9.02917         15.6             25         12.9     22/01/2025 11:24:36 p.m.
100653-greg_gund_pto_jimenez                -83.3203    8.41111         23.9             30         20.9     21/01/2025 07:45:00 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires                  -83.335     9.14694         21.4            32.9         20      22/01/2025 11:30:33 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon              -83.6008    9.35778         19.1            28.7        16.9     22/01/2025 11:27:00 p.m.
100633-puerto_jimenez                       -83.4253    8.60056         23.3             32          21      22/01/2025 11:21:27 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49                  -82.9669    8.63111         23.6            33.6        20.9     22/01/2025 11:32:21 p.m.
100641-laurel                               -82.8606    8.47139         23.7            33.6        20.9     22/01/2025 11:17:06 p.m.
98091-chirripo                              -83.5083    9.45833          2.6            14.1        1.4      22/01/2025 11:18:06 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                  longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
---------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago                -83.9217    9.94528         12.9            17.9        9.9      22/01/2025 05:00:21 p.m.
84215-cerro_burio                         -84.1125    9.84628         15.7            21.3         12      22/01/2025 05:01:54 p.m.
84197-santa_barbara                       -84.1658    10.0333         20.3            27.8        13.4     22/01/2025 11:30:54 p.m.
84189-laguna_fraijanes                    -84.1933    10.1373         15.3            19.6        13.4     22/01/2025 04:55:57 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana     -84.2172    9.9454          22.4            28.9        20.7     22/01/2025 11:21:48 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso             -83.9212    9.83442          18             23.7        13.6     22/01/2025 05:07:54 p.m.
84251-jaboncillal_goicoechea              -83.9811    9.95572         17.2            21.5        10.8     22/01/2025 05:00:48 p.m.
84187-fabio_baudrit                       -84.2656    10.005           25             29.4        17.5     22/01/2025 05:03:00 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo              -83.9548    9.90863         19.2            22.8        10.7     22/01/2025 04:59:06 p.m.
73129-Recope_Ochomogo                     -83.9387    9.8945          17.8            19.7        14.2     19/12/2024 08:47:30 a.m.
84181-iztaru                              -83.9667     9.95           16.1            21.1        10.9     22/01/2025 05:01:06 p.m.
73175-Barrancas_El_Guarco                 -83.9634    9.9383          21.7            24.8        15.4     18/12/2024 03:25:27 p.m.
84243-santalucia                          -84.1117    10.0231         19.4            24.9        16.8     22/01/2025 05:03:33 p.m.
73141-pacayas_alvarado_cartago            -83.8058    9.91389         14.2            20.1        14.1     22/01/2025 11:27:18 p.m.
84141-aranjuez                            -84.0697    9.93795           0             23.3        15.6     22/01/2025 11:33:45 p.m.
84291-La_Union_Cartago                    -83.9724    9.9362           12             23.3        8.7      22/01/2025 11:32:39 p.m.
84213-macayas_rancho_redondo_goicoechea   -83.9713    9.96861         15.8            19.9        7.7      22/01/2025 05:01:03 p.m.
84239-naranjo                             -84.3994    10.0714         23.4            29.8        13.3     22/01/2025 04:57:42 p.m.
84293-Finca_Nora_santa_barbara_heredia    -84.1642    10.0794         20.9            21.1        16.8     26/09/2024 08:23:00 a.m.
84191-recope_la_garita_alajuela           -84.2958    10.0053         26.3            30.6        16.5     22/01/2025 04:56:12 p.m.
84207-coronado                            -83.9667    9.96667         13.4            23.1        9.2      22/01/2025 11:31:00 p.m.
84219-cerro_chitaria                      -84.1833    9.88333         16.1            22.6        12.2     22/01/2025 04:56:00 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                      -84.2728    9.92028         24.2            29.2        20.9     22/01/2025 05:03:36 p.m.
73123-itcr_cartago                        -83.9086    9.85222         17.6            21.6        11.4     22/01/2025 05:00:39 p.m.
84199-belen_heredia                       -84.1856     9.975          23.6             28         19.1     22/01/2025 04:55:45 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                      -84.2186    9.98917         24.3            29.9        19.4     22/01/2025 05:01:12 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994         23.5            32.5        20.6     22/01/2025 11:25:36 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036         22.6            28.4        20.6     22/01/2025 09:12:03 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116         22.5            29.5        19.8     22/01/2025 11:19:15 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967         23.5            30.9        21.6     22/01/2025 11:26:51 p.m.
73145-earth                       -83.5942    10.2125         23.4            23.9        23.2     12/10/2024 04:31:18 a.m.
73169-roxana_pococi               -83.7464    10.2686         22.1             31         19.4     22/01/2025 11:32:54 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192          4.1            8.3         1.9      22/01/2025 11:16:54 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889          3.6            9.4         3.4      22/01/2025 05:00:03 p.m.
85021-Hitoy_cerere_talamanca           -83.0175    9.6783          22.4            30.8        18.6     22/01/2025 11:31:00 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481         22.6            31.9        18.3     22/01/2025 11:26:51 p.m.
73167-guayabo_turrialba                -83.6904    9.96954         18.6            20.2         0       24/12/2024 04:04:21 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394         22.5            32.3        18.1     22/01/2025 11:29:00 p.m.
73151-turrialba                        -83.6667      9.9           19.6            29.7        15.5     22/01/2025 11:23:24 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275           23             32.1        20.3     22/01/2025 11:25:09 p.m.
73177-La_suiza_turrialba               -83.6171    9.85207         18.5            28.9        16.1     22/01/2025 11:31:51 p.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944         19.1            26.1        16.1     22/01/2025 11:22:36 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194           0              30         20.3     22/01/2025 11:40:51 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91           17.3            25.1        12.2     22/01/2025 11:22:42 p.m.
*****************************************************************