############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Rafagas de viento para el 20/2/2025 generado a las 23:46:47 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el dato rafaga maxima 'desde la medianoche' de las estaciones que estan en la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida

Los valores se resetean a las 12 medianoche todos los dias.
############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                     longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
69751-Aerodromo_zona_norte   -84.4212    10.493             33.9           20/02/2025 11:20:36 p.m.
69699-Betania_cutris         -84.3819    10.493             21.9           20/02/2025 11:29:33 p.m.
69749-volcan_tenorio         -84.9869    10.7154            24.8           20/02/2025 11:32:21 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos        -84.5135    10.3606            25.3           20/02/2025 11:20:39 p.m.
69695-balsa_san_ramon        -84.4969    10.1744            35.4           20/02/2025 11:19:36 p.m.
84221-volcan_poas            -84.232     10.1892            46.4           20/02/2025 11:27:21 p.m.
69723-las_delicias            -84.3      10.4333            24.3           20/02/2025 11:31:15 p.m.
69681-La_Rebusca             -84.0167    10.4833            25.9           20/02/2025 11:26:30 p.m.
69633-los_chiles             -84.7117    11.0317            36.2           20/02/2025 11:25:15 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles   -84.6752    10.7238            29.2           20/02/2025 11:27:21 p.m.
69753-bijagua_upala          -85.0556    10.7532            37.5           20/02/2025 11:26:36 p.m.
69679-upala                  -85.0667    10.8667            35.5           20/02/2025 11:26:30 p.m.
69727-la_fortuna             -84.6469    10.4675            34.5           20/02/2025 11:31:51 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                      longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
72159-paquera                                                 -84.9383    9.82139            16.7           20/02/2025 11:21:42 p.m.
74059-aero_liberia_25                                          -85.55     10.5833            56.7           20/02/2025 11:34:57 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste   -85.3246    10.3951            38.4           20/02/2025 11:24:15 p.m.
82019-guayabal_mastate_orotina                                -84.5685     9.917             34.8           20/02/2025 11:34:33 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                          -85.5917    10.2853            44.1           20/02/2025 11:31:51 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                           -85.4305    9.92981            26.2           20/02/2025 11:31:24 p.m.
74067-miel_la_guinea                                          -85.4734    10.4194            49.6           20/02/2025 11:25:03 p.m.
76059-taboga                                                  -85.1667    10.3333            43.5           20/02/2025 11:22:57 p.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                    -85.2622    10.0191            24.8           20/02/2025 11:22:54 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                   -85.696     10.5068            45.4           20/02/2025 11:23:45 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                            -84.8069    10.0558            45.8           20/02/2025 11:23:15 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                      -85.4525    10.6058            40.3           20/02/2025 11:29:51 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                      -85.6332    11.0537            76.8           20/02/2025 11:32:36 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                 -85.1653    10.4528            42.8           20/02/2025 11:22:57 p.m.
74071-volcan_orosi                                            -85.4958    10.9589            72.1           20/02/2025 11:23:57 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                               -85.0597    10.4764            43.1           20/02/2025 11:26:03 p.m.
74051-aero_liberia_07                                         -85.5519    10.5889            52.1           20/02/2025 11:25:24 p.m.
76057-palo_verde_pn                                           -85.3383    10.3439             33            20/02/2025 11:21:33 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                          -85.4059    10.0318            30.1           20/02/2025 11:31:09 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                  -85.6182    11.1982            34.6           20/02/2025 11:18:18 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                           -85.2012    10.7152            71.2           20/02/2025 11:23:39 p.m.
72181-cabuya                                                  -85.0925    9.59528            13.1           20/02/2025 11:20:48 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                     -85.6106     10.92             41.8           20/02/2025 11:28:48 p.m.
72163-santa_rosa                                              -85.6194    10.8411            45.6           20/02/2025 11:28:45 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                        -85.4144    10.4831            43.6           20/02/2025 11:24:39 p.m.
72149-san_jose_pinilla                                        -85.8378     10.26             39.7           20/02/2025 11:32:27 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667            29.4           20/02/2025 11:32:33 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528            19.2           20/02/2025 11:26:45 p.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611            23.8           20/02/2025 11:28:27 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383            25.4           20/02/2025 11:30:42 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
94013-cerro_buenavista           -83.7536     9.56              48.8           20/02/2025 11:24:54 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus       -82.8942     8.88              22.6           20/02/2025 11:24:45 p.m.
100643-rio_claro_golfito         -83.0619    8.67472            15.6           20/02/2025 11:33:51 p.m.
100655-las_esferas_osa           -83.4789    8.91028            15.8           20/02/2025 11:33:48 p.m.
98095-altamira                   -83.0078    9.02917            12.8           20/02/2025 11:24:39 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon   -83.6008    9.35778            19.9           20/02/2025 11:34:15 p.m.
100633-puerto_jimenez            -83.4253    8.60056            20.8           20/02/2025 11:31:27 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49       -82.9669    8.63111            23.9           20/02/2025 11:34:36 p.m.
100641-laurel                    -82.8606    8.47139            21.2           20/02/2025 11:27:06 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
84285-aero_pavas_oeste                  -84.1392    9.95662            46.7           20/02/2025 11:20:33 p.m.
84215-cerro_burio                       -84.1125    9.84628             26            20/02/2025 11:24:15 p.m.
84197-santa_barbara                     -84.1658    10.0333            36.3           20/02/2025 11:31:00 p.m.
84189-laguna_fraijanes                  -84.1933    10.1373            36.1           20/02/2025 11:29:09 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana   -84.2172    9.9454             46.4           20/02/2025 11:31:45 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso           -83.9212    9.83442            33.6           20/02/2025 11:29:06 p.m.
84187-fabio_baudrit                     -84.2656    10.005             30.9           20/02/2025 11:36:57 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo            -83.9548    9.90863            35.6           20/02/2025 11:29:15 p.m.
84181-iztaru                            -83.9667     9.95              30.1           20/02/2025 11:26:42 p.m.
84243-santalucia                        -84.1117    10.0231            39.5           20/02/2025 11:20:21 p.m.
84239-naranjo                           -84.3994    10.0714            21.6           20/02/2025 11:34:30 p.m.
84191-recope_la_garita_alajuela         -84.2958    10.0053            32.6           20/02/2025 11:28:36 p.m.
84139-cigefi                            -84.0453    9.93639            29.6           20/02/2025 11:19:12 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                    -84.2728    9.92028            38.2           20/02/2025 11:27:54 p.m.
73123-itcr_cartago                      -83.9086    9.85222             36            20/02/2025 11:32:57 p.m.
84199-belen_heredia                     -84.1856     9.975             47.2           20/02/2025 11:30:39 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                    -84.2186    9.98917             44            20/02/2025 11:31:18 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994            13.5           20/02/2025 11:20:06 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036            28.5           20/02/2025 11:25:51 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116            14.3           20/02/2025 11:29:21 p.m.
71023-tortuguero                  -83.5075    10.5511            19.1           20/02/2025 11:35:06 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967            13.2           20/02/2025 11:26:54 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192            36.8           20/02/2025 11:26:57 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889            48.4           20/02/2025 11:30:06 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481            8.8            20/02/2025 11:16:57 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394            9.7            20/02/2025 11:29:03 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275             9.2            20/02/2025 11:25:06 p.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944            21.8           20/02/2025 11:18:27 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194            21.8           20/02/2025 11:32:30 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91              22.1           20/02/2025 11:26:03 p.m.
*****************************************************************