############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Rafagas de viento para el 5/2/2025 generado a las 23:46:52 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el dato rafaga maxima 'desde la medianoche' de las estaciones que estan en la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida

Los valores se resetean a las 12 medianoche todos los dias.
############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                     longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
69751-Aerodromo_zona_norte   -84.4212    10.493             50.6           05/02/2025 11:19:03 p.m.
69699-Betania_cutris         -84.3819    10.493             38.8           05/02/2025 11:29:30 p.m.
69749-volcan_tenorio         -84.9869    10.7154             33            05/02/2025 11:32:18 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos        -84.5135    10.3606            41.4           05/02/2025 11:26:21 p.m.
69723-las_delicias            -84.3      10.4333            34.3           05/02/2025 11:28:42 p.m.
69681-La_Rebusca             -84.0167    10.4833            41.9           05/02/2025 11:28:03 p.m.
69633-los_chiles             -84.7117    11.0317            36.5           05/02/2025 11:24:54 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles   -84.6752    10.7238            32.5           05/02/2025 11:35:27 p.m.
69753-bijagua_upala          -85.0556    10.7532            35.6           05/02/2025 11:26:36 p.m.
69679-upala                  -85.0667    10.8667            65.2           05/02/2025 11:28:36 p.m.
69727-la_fortuna             -84.6469    10.4675            29.5           05/02/2025 11:21:54 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139            22.1           05/02/2025 11:30:33 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951            47.7           05/02/2025 11:24:15 p.m.
82019-guayabal_mastate_orotina                                      -84.5685     9.917             30.7           05/02/2025 11:34:12 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853            47.6           05/02/2025 11:21:39 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981             32            05/02/2025 11:31:27 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194            64.9           05/02/2025 11:25:00 p.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333            48.8           05/02/2025 11:30:42 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068            55.4           05/02/2025 11:21:36 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558            33.3           05/02/2025 11:26:18 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058            36.8           05/02/2025 11:22:06 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537            79.3           05/02/2025 11:22:36 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528            48.9           05/02/2025 11:27:06 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764            50.4           05/02/2025 11:25:12 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122            19.4           05/02/2025 11:26:27 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439             33            05/02/2025 11:31:30 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318             32            05/02/2025 11:31:12 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982            36.5           05/02/2025 11:24:36 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152            52.3           05/02/2025 11:23:42 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528            15.8           05/02/2025 11:26:51 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92             37.3           05/02/2025 11:24:21 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411            46.6           05/02/2025 11:18:42 p.m.
72149-san_jose_pinilla                                              -85.8378     10.26              55            05/02/2025 11:23:30 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667            40.7           05/02/2025 11:31:21 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528            19.6           05/02/2025 11:32:57 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303             25            05/02/2025 11:22:48 p.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611            23.9           05/02/2025 11:28:27 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383            36.9           05/02/2025 11:30:45 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
94013-cerro_buenavista           -83.7536     9.56              63.5           05/02/2025 11:34:54 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus       -82.8942     8.88              17.3           05/02/2025 11:30:48 p.m.
100643-rio_claro_golfito         -83.0619    8.67472            16.7           05/02/2025 11:32:09 p.m.
100655-las_esferas_osa           -83.4789    8.91028            16.7           05/02/2025 11:26:18 p.m.
98095-altamira                   -83.0078    9.02917            21.5           05/02/2025 11:34:36 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires       -83.335     9.14694             25            05/02/2025 11:30:36 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon   -83.6008    9.35778            22.9           05/02/2025 11:27:03 p.m.
100633-puerto_jimenez            -83.4253    8.60056            14.5           05/02/2025 11:31:33 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49       -82.9669    8.63111            20.5           05/02/2025 11:32:21 p.m.
100641-laurel                    -82.8606    8.47139            16.1           05/02/2025 11:27:06 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
84255-UTN_balsa_atenas                  -84.3798    9.93558            36.8           05/02/2025 11:32:03 p.m.
84197-santa_barbara                     -84.1658    10.0333            51.6           05/02/2025 11:31:00 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana   -84.2172    9.9454             46.4           05/02/2025 11:31:48 p.m.
73141-pacayas_alvarado_cartago          -83.8058    9.91389            42.6           05/02/2025 11:27:15 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994            20.1           05/02/2025 11:25:42 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036             36            05/02/2025 11:22:03 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116            27.9           05/02/2025 11:29:15 p.m.
71023-tortuguero                  -83.5075    10.5511            20.2           05/02/2025 11:25:03 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967            36.8           05/02/2025 11:26:51 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192            51.5           05/02/2025 11:26:54 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481            20.5           05/02/2025 11:26:54 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394            14.2           05/02/2025 11:29:27 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275             15.5           05/02/2025 11:25:06 p.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944            40.9           05/02/2025 11:32:33 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91               26            05/02/2025 11:32:42 p.m.
*****************************************************************