############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Rafagas de viento para el 7/2/2025 generado a las 23:46:40 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el dato rafaga maxima 'desde la medianoche' de las estaciones que estan en la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida

Los valores se resetean a las 12 medianoche todos los dias.
############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                     longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
69751-Aerodromo_zona_norte   -84.4212    10.493             37.7           07/02/2025 11:38:42 p.m.
69699-Betania_cutris         -84.3819    10.493             30.1           07/02/2025 11:29:36 p.m.
69749-volcan_tenorio         -84.9869    10.7154            29.2           07/02/2025 11:32:18 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos        -84.5135    10.3606            38.3           07/02/2025 11:26:21 p.m.
69695-balsa_san_ramon        -84.4969    10.1744            34.6           07/02/2025 11:35:09 p.m.
84221-volcan_poas            -84.232     10.1892            69.3           07/02/2025 11:27:21 p.m.
69723-las_delicias            -84.3      10.4333            33.3           07/02/2025 11:28:36 p.m.
69681-La_Rebusca             -84.0167    10.4833             27            07/02/2025 11:28:06 p.m.
69633-los_chiles             -84.7117    11.0317             40            07/02/2025 11:24:51 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles   -84.6752    10.7238            27.6           07/02/2025 11:45:30 p.m.
69753-bijagua_upala          -85.0556    10.7532            29.9           07/02/2025 11:36:36 p.m.
69679-upala                  -85.0667    10.8667            35.2           07/02/2025 11:28:36 p.m.
69727-la_fortuna             -84.6469    10.4675            22.5           07/02/2025 11:41:54 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139            22.8           07/02/2025 11:30:36 p.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833            57.9           07/02/2025 11:34:57 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951            51.9           07/02/2025 11:24:15 p.m.
82019-guayabal_mastate_orotina                                      -84.5685     9.917             31.2           07/02/2025 11:34:12 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853            57.9           07/02/2025 11:41:39 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981            40.8           07/02/2025 11:31:27 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194            60.8           07/02/2025 11:25:00 p.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333            51.2           07/02/2025 11:30:42 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068            49.5           07/02/2025 11:21:36 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558            44.8           07/02/2025 11:26:18 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058            46.4           07/02/2025 11:42:06 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537            82.6           07/02/2025 11:42:36 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528            55.5           07/02/2025 11:27:06 p.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589            85.1           07/02/2025 11:35:09 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764            45.6           07/02/2025 11:25:12 p.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889            62.9           07/02/2025 11:35:21 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122            31.8           07/02/2025 11:26:27 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439             39            07/02/2025 11:31:30 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318            28.9           07/02/2025 11:31:12 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982             38            07/02/2025 11:24:36 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152            70.8           07/02/2025 11:23:42 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528            17.1           07/02/2025 11:36:51 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92             44.2           07/02/2025 11:44:21 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411            51.2           07/02/2025 11:38:42 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831            49.8           07/02/2025 11:34:42 p.m.
72149-san_jose_pinilla                                              -85.8378     10.26             57.4           07/02/2025 11:43:33 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667            43.8           07/02/2025 11:31:21 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528            17.6           07/02/2025 11:32:57 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303            22.8           07/02/2025 11:42:48 p.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611            21.2           07/02/2025 11:28:27 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383            35.5           07/02/2025 11:30:48 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
94013-cerro_buenavista           -83.7536     9.56              70.8           07/02/2025 11:34:54 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus       -82.8942     8.88              24.8           07/02/2025 11:30:51 p.m.
100643-rio_claro_golfito         -83.0619    8.67472            12.6           07/02/2025 11:32:09 p.m.
100655-las_esferas_osa           -83.4789    8.91028            20.9           07/02/2025 11:36:18 p.m.
98095-altamira                   -83.0078    9.02917            21.3           07/02/2025 11:34:39 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires       -83.335     9.14694            22.5           07/02/2025 11:30:36 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon   -83.6008    9.35778            21.3           07/02/2025 11:27:03 p.m.
100633-puerto_jimenez            -83.4253    8.60056            19.3           07/02/2025 11:41:27 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49       -82.9669    8.63111            21.2           07/02/2025 11:32:21 p.m.
100641-laurel                    -82.8606    8.47139            12.9           07/02/2025 11:27:06 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago              -83.9217    9.94528            27.3           07/02/2025 11:30:18 p.m.
84285-aero_pavas_oeste                  -84.1392    9.95662            54.1           07/02/2025 11:33:45 p.m.
84215-cerro_burio                       -84.1125    9.84628            37.3           07/02/2025 11:31:54 p.m.
84197-santa_barbara                     -84.1658    10.0333            47.9           07/02/2025 11:30:57 p.m.
84189-laguna_fraijanes                  -84.1933    10.1373            47.4           07/02/2025 11:25:57 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana   -84.2172    9.9454             47.4           07/02/2025 11:31:48 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso           -83.9212    9.83442            41.7           07/02/2025 11:47:54 p.m.
84187-fabio_baudrit                     -84.2656    10.005             47.3           07/02/2025 11:43:03 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo            -83.9548    9.90863            62.3           07/02/2025 11:29:09 p.m.
84181-iztaru                            -83.9667     9.95              45.9           07/02/2025 11:41:06 p.m.
84231-cerro_cedral                      -84.1466    9.8694             70.6           07/02/2025 11:23:03 p.m.
84243-santalucia                        -84.1117    10.0231            52.7           07/02/2025 11:33:39 p.m.
84239-naranjo                           -84.3994    10.0714            31.6           07/02/2025 11:27:42 p.m.
73153-cerro_juco_paraiso_cartago        -83.8649    9.77539            41.8           07/02/2025 11:48:00 p.m.
84191-recope_la_garita_alajuela         -84.2958    10.0053            43.3           07/02/2025 11:26:15 p.m.
84139-cigefi                            -84.0453    9.93639            44.4           07/02/2025 11:39:09 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                    -84.2728    9.92028            55.2           07/02/2025 11:43:39 p.m.
73123-itcr_cartago                      -83.9086    9.85222            48.2           07/02/2025 11:40:42 p.m.
84199-belen_heredia                     -84.1856     9.975             52.8           07/02/2025 11:35:48 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                    -84.2186    9.98917            53.7           07/02/2025 11:41:15 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994            18.7           07/02/2025 11:25:39 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036            28.3           07/02/2025 11:42:06 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116            21.2           07/02/2025 11:29:15 p.m.
71023-tortuguero                  -83.5075    10.5511            21.6           07/02/2025 11:45:03 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967             25            07/02/2025 11:32:33 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192            50.3           07/02/2025 11:26:54 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889            72.7           07/02/2025 11:30:06 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481            19.6           07/02/2025 11:26:51 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394             16            07/02/2025 11:29:06 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275             14.3           07/02/2025 11:25:06 p.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944            35.6           07/02/2025 11:42:33 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194            20.6           07/02/2025 11:30:51 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91              22.8           07/02/2025 11:42:45 p.m.
*****************************************************************