############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Rafagas de viento para el 12/5/2025 generado a las 23:47:16 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el dato rafaga maxima 'desde la medianoche' de las estaciones que estan en la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida

Los valores se resetean a las 12 medianoche todos los dias.
############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                     longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
69751-Aerodromo_zona_norte   -84.4212    10.493             46.8           12/05/2025 11:30:18 p.m.
69699-Betania_cutris         -84.3819    10.493             27.9           12/05/2025 11:29:48 p.m.
69695-balsa_san_ramon        -84.4969    10.1744            32.7           12/05/2025 11:25:18 p.m.
84221-volcan_poas            -84.232     10.1892            27.6           12/05/2025 11:27:30 p.m.
69723-las_delicias            -84.3      10.4333            26.6           12/05/2025 11:18:45 p.m.
69681-La_Rebusca             -84.0167    10.4833            25.5           12/05/2025 11:28:15 p.m.
69633-los_chiles             -84.7117    11.0317            27.2           12/05/2025 11:25:00 p.m.
69647-brasilia_upala         -85.3472    10.9831            26.6           12/05/2025 11:32:03 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles   -84.6752    10.7238            21.9           12/05/2025 11:35:48 p.m.
69753-bijagua_upala          -85.0556    10.7532            25.8           12/05/2025 11:26:30 p.m.
69679-upala                  -85.0667    10.8667            26.5           12/05/2025 11:28:51 p.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                      longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                        -84.6007    9.89617            25.8           12/05/2025 11:23:00 p.m.
72159-paquera                                                 -84.9383    9.82139            22.9           12/05/2025 11:20:45 p.m.
74059-aero_liberia_25                                          -85.55     10.5833            53.7           12/05/2025 11:35:09 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste   -85.3246    10.3951            39.9           12/05/2025 11:24:06 p.m.
82019-guayabal_mastate_orotina                                -84.5685     9.917             26.5           12/05/2025 11:34:27 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                          -85.5917    10.2853            44.5           12/05/2025 11:32:00 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                           -85.4305    9.92981             27            12/05/2025 11:31:15 p.m.
74067-miel_la_guinea                                          -85.4734    10.4194            36.2           12/05/2025 11:30:09 p.m.
76059-taboga                                                  -85.1667    10.3333            37.6           12/05/2025 11:30:51 p.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                    -85.2622    10.0191            24.7           12/05/2025 11:22:45 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                   -85.696     10.5068            40.6           12/05/2025 11:23:30 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                            -84.8069    10.0558            29.6           12/05/2025 11:26:09 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                      -85.4525    10.6058             38            12/05/2025 11:32:24 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                      -85.6332    11.0537            67.5           12/05/2025 11:32:21 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                 -85.1653    10.4528            42.3           12/05/2025 11:17:15 p.m.
74071-volcan_orosi                                            -85.4958    10.9589            62.6           12/05/2025 11:25:15 p.m.
72195-Progreso_Cuanjiniquil_Santa_Cruz                        -85.6696    10.0429            36.4           12/05/2025 11:23:45 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                               -85.0597    10.4764            41.5           12/05/2025 11:25:18 p.m.
74051-aero_liberia_07                                         -85.5519    10.5889            51.4           12/05/2025 11:25:39 p.m.
76057-palo_verde_pn                                           -85.3383    10.3439            33.6           12/05/2025 11:21:45 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                          -85.4059    10.0318            36.3           12/05/2025 11:31:03 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                  -85.6182    11.1982            37.4           12/05/2025 11:24:27 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                           -85.2012    10.7152            58.4           12/05/2025 11:22:39 p.m.
72181-cabuya                                                  -85.0925    9.59528            18.6           12/05/2025 11:26:57 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                     -85.6106     10.92             41.4           12/05/2025 11:34:39 p.m.
72163-santa_rosa                                              -85.6194    10.8411            42.4           12/05/2025 11:29:00 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                        -85.4144    10.4831            39.9           12/05/2025 11:24:33 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528            21.3           12/05/2025 11:23:09 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303            27.9           12/05/2025 11:32:57 p.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611            27.4           12/05/2025 11:28:39 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383             31            12/05/2025 11:30:27 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
94013-cerro_buenavista           -83.7536     9.56              50.8           12/05/2025 11:25:03 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus       -82.8942     8.88              21.9           12/05/2025 11:31:06 p.m.
100643-rio_claro_golfito         -83.0619    8.67472            14.1           12/05/2025 11:32:33 p.m.
100655-las_esferas_osa           -83.4789    8.91028            17.8           12/05/2025 11:26:21 p.m.
98095-altamira                   -83.0078    9.02917            15.2           12/05/2025 11:24:48 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires       -83.335     9.14694            27.6           12/05/2025 11:20:51 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon   -83.6008    9.35778            26.3           12/05/2025 11:27:15 p.m.
100633-puerto_jimenez            -83.4253    8.60056            20.6           12/05/2025 11:31:48 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49       -82.9669    8.63111            20.9           12/05/2025 11:18:30 p.m.
100641-laurel                    -82.8606    8.47139            16.2           12/05/2025 11:26:57 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
-------------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
84285-aero_pavas_oeste                  -84.1392    9.95662            49.6           12/05/2025 11:23:57 p.m.
84215-cerro_burio                       -84.1125    9.84628            24.6           12/05/2025 11:22:00 p.m.
84197-santa_barbara                     -84.1658    10.0333            33.9           12/05/2025 11:21:15 p.m.
84189-laguna_fraijanes                  -84.1933    10.1373            38.3           12/05/2025 11:25:48 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana   -84.2172    9.9454             42.7           12/05/2025 11:31:33 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso           -83.9212    9.83442            40.2           12/05/2025 11:37:45 p.m.
84187-fabio_baudrit                     -84.2656    10.005             31.5           12/05/2025 11:33:15 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo            -83.9548    9.90863            45.3           12/05/2025 11:29:24 p.m.
84181-iztaru                            -83.9667     9.95              34.3           12/05/2025 11:31:06 p.m.
84231-cerro_cedral                      -84.1466    9.8694             54.2           12/05/2025 11:22:33 p.m.
84243-santalucia                        -84.1117    10.0231            38.4           12/05/2025 11:24:12 p.m.
84239-naranjo                           -84.3994    10.0714            28.1           12/05/2025 11:27:57 p.m.
73153-cerro_juco_paraiso_cartago        -83.8649    9.77539            37.4           12/05/2025 11:38:33 p.m.
84191-recope_la_garita_alajuela         -84.2958    10.0053            30.8           12/05/2025 11:26:27 p.m.
84139-cigefi                            -84.0453    9.93639            40.3           12/05/2025 11:29:24 p.m.
84219-cerro_chitaria                    -84.1833    9.88333            42.7           12/05/2025 11:30:42 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                    -84.2728    9.92028            41.8           12/05/2025 11:33:51 p.m.
73123-itcr_cartago                      -83.9086    9.85222            45.9           12/05/2025 11:30:51 p.m.
84199-belen_heredia                     -84.1856     9.975             48.8           12/05/2025 11:25:57 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                    -84.2186    9.98917            49.6           12/05/2025 11:31:33 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
69721-Hidroelectrica_horquetas   -83.9332    10.2036             30            12/05/2025 11:31:54 p.m.
73147-pococi_guapiles            -83.7712    10.2116            16.9           12/05/2025 11:29:09 p.m.
71023-tortuguero                 -83.5075    10.5511            19.8           12/05/2025 11:35:15 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                         longitud    latitud    Rafaga Maxima (km/h)   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  ----------------------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba           -83.7564    10.0192            36.8           12/05/2025 11:27:06 p.m.
73137-volcan_irazu               -83.8392    9.96889            47.9           12/05/2025 11:30:15 p.m.
73167-guayabo_turrialba          -83.6904    9.96954            13.4           12/05/2025 11:20:18 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca   -83.0135    9.55394            15.1           12/05/2025 11:29:24 p.m.
87013-Sixaola                    -82.6339    9.5275             13.3           12/05/2025 11:24:57 p.m.
73155-Sitio_mata                 -83.6259    9.87944            31.2           12/05/2025 11:32:24 p.m.
81005-aero_limon                 -83.0253    9.96194            25.5           12/05/2025 11:30:54 p.m.
73149-juan_vinas                 -83.6789     9.91              24.3           12/05/2025 11:32:51 p.m.
*****************************************************************