############################################################################################################################################################################

---------------------------------> Resumen en tiempo real de Temperatura ACTUAL para el 5/5/2025 generado a las 23:45:52 horas <---------------------------------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Este archivo se reescribe guardando cada 5 minutos el ultimo valor indicado por las estacions de la pagina del IMN: https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas.


En la tabla se indica tambien ultima hora de actualizacion de la estacion al momento de la corrida. Debido a posibles fallos con las estaciones, el ultimo valor registrado puede no ser efectivamente la temperatura actual


############################################################################################################################################################################





******************** Zona Norte *******************************
Estacion                         longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
69743-San_vicente                -84.3947    10.2797         16.4            27.1        14.6     05/05/2025 11:11:00 p.m.
69751-Aerodromo_zona_norte       -84.4212    10.493          24.9            35.2        21.8     05/05/2025 11:20:18 p.m.
69699-Betania_cutris             -84.3819    10.493          23.6            34.9        22.3     05/05/2025 11:09:42 p.m.
69747-Asada_San_Rafael_Guatuso   -84.9103    10.6863         24.6            34.8        22.3     05/05/2025 11:04:00 p.m.
69737-villa_blanca_san_ramon     -84.4839    10.2028         21.1            27.2         19      05/05/2025 11:05:51 p.m.
69749-volcan_tenorio             -84.9869    10.7154         21.9            29.4        18.7     05/05/2025 11:22:30 p.m.
69715-Horquetas                  -83.9498    10.3092         23.5             34         20.8     05/05/2025 11:33:00 p.m.
69701-ITCR_San_Carlos            -84.5135    10.3606         23.8            33.2        20.3     05/05/2025 11:06:36 p.m.
69729-Rio_Tirimbina_sarapiqui    -84.1254    10.4173         23.6            34.1        20.8     05/05/2025 11:17:00 p.m.
69695-balsa_san_ramon            -84.4969    10.1744          18             25.5        15.8     05/05/2025 11:15:18 p.m.
84221-volcan_poas                -84.232     10.1892         10.1            18.9        9.4      05/05/2025 11:17:36 p.m.
69723-las_delicias                -84.3      10.4333         23.9            33.3        21.2     05/05/2025 11:08:45 p.m.
69633-los_chiles                 -84.7117    11.0317         24.5            33.2        23.7     05/05/2025 11:04:57 p.m.
69709-San_gerardo                -84.1581    10.4159         23.4             34         20.4     05/05/2025 11:13:00 p.m.
69647-brasilia_upala             -85.3472    10.9831         22.7            29.5        19.9     05/05/2025 11:12:03 p.m.
69717-la_virgen_sarapiqui        -84.1394    10.3858         22.2            32.8        19.7     05/05/2025 11:14:27 p.m.
69713-san_jorge_los_chiles       -84.6752    10.7238         23.8            36.7         22      05/05/2025 11:25:45 p.m.
69753-bijagua_upala              -85.0556    10.7532         21.8            30.8        18.5     05/05/2025 11:16:30 p.m.
69679-upala                      -85.0667    10.8667         24.3            34.5        22.2     05/05/2025 11:18:48 p.m.
69727-la_fortuna                 -84.6469    10.4675         23.5            23.8        20.5     23/04/2025 06:52:12 a.m.
***************************************************************




.................... Pacifico Norte ...........................
Estacion                                                            longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
82015-oroceiba_orotina                                              -84.6007    9.89617         23.4            33.9        22.1     05/05/2025 11:12:54 p.m.
72159-paquera                                                       -84.9383    9.82139         24.6            33.1        23.7     05/05/2025 11:10:45 p.m.
74059-aero_liberia_25                                                -85.55     10.5833         27.8            37.1        23.1     05/05/2025 11:15:06 p.m.
74077-Puesto_Negritos_Parque_Nacional_Palo_Verde_Guanacaste         -85.3246    10.3951         27.6             37         23.7     05/05/2025 11:04:06 p.m.
74053-ucr_santa_cruz                                                -85.5917    10.2853          26             37.1        24.4     05/05/2025 11:21:57 p.m.
72193-Asada_Santa_Marta_de_Hojancha                                 -85.4305    9.92981         24.5            34.8        21.1     05/05/2025 11:11:15 p.m.
74067-miel_la_guinea                                                -85.4734    10.4194         26.1            35.6        24.5     05/05/2025 11:14:30 p.m.
76059-taboga                                                        -85.1667    10.3333         27.1            35.8        23.9     05/05/2025 11:20:51 p.m.
72189-Santa_Rita_Nandayure                                          -85.2622    10.0191          25             34.5        23.3     05/05/2025 11:12:45 p.m.
74081-Asada_Artola_Sardinal                                         -85.696     10.5068         26.8            36.6        24.3     05/05/2025 11:13:33 p.m.
72183-nicoya_dulce_nombre                                           -85.4667    10.0833         24.4            35.2        22.5     05/05/2025 11:19:12 p.m.
78033-aranjuez_pitahaya_puntarenas                                  -84.8069    10.0558         24.9            32.5        23.5     05/05/2025 11:06:09 p.m.
74063-mangarica_el_llano_la_cruz_liberia                            -85.4525    10.6058         26.4            36.6        22.9     05/05/2025 11:22:24 p.m.
72179-papagayo_liberia                                              -85.6514    10.6406          nan            89.4        18.4     19/02/2020 08:30:15 a.m.
72167-garza_BaVCo_Quebrado                                          -85.6145    9.91605         24.4            33.3        18.6     05/05/2025 11:19:54 p.m.
72191-La_Cruz_Guanacaste                                            -85.6332    11.0537         24.9            31.1        22.6     05/05/2025 11:22:21 p.m.
76061-palo_alto_canas                                                -85.08     10.6644         22.2            32.3         20      05/05/2025 11:13:00 p.m.
76055-hacienda_mojica_bagaces                                       -85.1653    10.4528         27.5            35.7        23.1     05/05/2025 11:07:12 p.m.
74071-volcan_orosi                                                  -85.4958    10.9589         23.3            29.7        20.7     05/05/2025 11:20:54 p.m.
72195-Progreso_Cuanjiniquil_Santa_Cruz                              -85.6696    10.0429         24.9            31.9        23.8     05/05/2025 11:33:42 p.m.
76063-universidad_invenio_canas                                     -85.0597    10.4764         25.3            33.7        21.7     05/05/2025 11:05:18 p.m.
78027-Puntarenas_Puntarenas                                          -84.83      9.97           25.9            30.1        24.6     05/05/2025 11:21:39 p.m.
74051-aero_liberia_07                                               -85.5519    10.5889         27.2             37         22.6     05/05/2025 11:15:36 p.m.
78035-refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Cipanci_Canas_Guanacaste   -85.2345    10.2122         27.7             37         25.5     05/05/2025 11:06:18 p.m.
82011-san_mateo_alajuela                                            -84.5192    9.93167          23             34.4        22.8     05/05/2025 11:12:00 p.m.
69735-santa_cecilia_la_cruz                                         -85.4531    11.0753         23.9            30.2        19.9     05/05/2025 11:13:00 p.m.
76057-palo_verde_pn                                                 -85.3383    10.3439         27.4            37.2         23      05/05/2025 11:11:45 p.m.
72185-Pilangosta_Hojancha_Guanacaste                                -85.4059    10.0318         25.1             33         22.1     05/05/2025 11:11:03 p.m.
69711-copalchi_penas_blancas                                        -85.6182    11.1982         27.2            32.2        23.7     05/05/2025 11:14:27 p.m.
76067-Asada_Guayabo                                                 -85.2012    10.7152         20.6            26.9        19.1     05/05/2025 11:12:39 p.m.
72181-cabuya                                                        -85.0925    9.59528         24.5            33.2        24.1     05/05/2025 11:16:57 p.m.
72153-santa_elena_la_cruz                                           -85.6106     10.92          24.8            34.9        22.8     05/05/2025 11:24:39 p.m.
72163-santa_rosa                                                    -85.6194    10.8411          25             34.1        21.6     05/05/2025 11:19:00 p.m.
74075-Sitio_La_Cruz_Bagaces_Guanacaste                              -85.4144    10.4831          27             35.8        23.4     05/05/2025 11:14:33 p.m.
...............................................................




******************** Pacifico Central ***************************
Estacion                                       longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
--------------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
88051-El_Rodeo_tarrazu                         -84.0184    9.67622         15.7            23.5         13      05/05/2025 11:24:00 p.m.
88047-la_lucha_leon_cortez                     -84.0006    9.73667         15.2            25.5        12.8     05/05/2025 11:11:30 p.m.
94015-arunachala_rio_nuevo_PZ                  -83.8322    9.40992         18.7            24.9        18.3     05/05/2025 11:13:00 p.m.
90013-Finca_Damas                              -84.2144    9.49528         24.7            32.1        23.9     05/05/2025 11:13:09 p.m.
88049-parrita                                  -84.3336    9.51303         25.1            31.2        24.5     05/05/2025 11:22:57 p.m.
86013-muelle_herradura                         -84.6664     9.65           28.2            32.6         25      05/05/2025 11:15:00 p.m.
96003-baru                                     -83.8815    9.27139         31.1            31.8        24.2     10/04/2025 10:32:00 a.m.
90015-pez_vela                                 -84.1708    9.42611         24.6            31.8        24.4     05/05/2025 11:08:39 p.m.
88055-Asada_san_gabriel_rosario_desamparados   -84.0963    9.78383         19.2            27.6        16.3     05/05/2025 11:20:27 p.m.

*****************************************************************



........................ Pacifico Sur ...........................
Estacion                                    longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-----------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
98109-Cafetalera_Giro_San_Vito_Puntarenas   -82.9712    8.81803         20.4            29.4        18.8     05/05/2025 11:25:00 p.m.
100649-fundacion_neotropica_sierpe_osa      -83.5137    8.70081         24.9            33.4        23.2     05/05/2025 11:13:09 p.m.
98075-las_brisas_coto_brus                  -82.8942     8.88           18.6            24.8        16.3     05/05/2025 11:11:09 p.m.
100643-rio_claro_golfito                    -83.0619    8.67472         24.2            34.1         23      05/05/2025 11:22:30 p.m.
100655-las_esferas_osa                      -83.4789    8.91028         24.1            34.5        22.7     05/05/2025 11:16:21 p.m.
98095-altamira                              -83.0078    9.02917         17.4            24.1        15.4     05/05/2025 11:14:48 p.m.
100653-greg_gund_pto_jimenez                -83.3203    8.41111         23.2            30.8        20.8     05/05/2025 11:05:00 p.m.
98087-pindeco_buenos_aires                  -83.335     9.14694         23.2            33.3        21.7     05/05/2025 11:10:45 p.m.
98097-montecarlo_perez_zeledon              -83.6008    9.35778         18.9            28.3        18.6     05/05/2025 11:17:15 p.m.
100633-puerto_jimenez                       -83.4253    8.60056         24.3            32.7        22.7     05/05/2025 11:21:45 p.m.
100651-ciudad_neily_coto49                  -82.9669    8.63111         23.9            33.2        23.1     05/05/2025 11:12:24 p.m.
100641-laurel                               -82.8606    8.47139          24             32.1        22.8     05/05/2025 11:17:00 p.m.
98091-chirripo                              -83.5083    9.45833          5.8            14.3        4.1      05/05/2025 11:18:15 p.m.
.................................................................




*********************** Valle Central ***************************
Estacion                                  longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
---------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
84241-llano_grande_cartago                -83.9217    9.94528          13             17.5        12.4     02/05/2025 11:20:30 p.m.
84215-cerro_burio                         -84.1125    9.84628          16             24.6        14.1     05/05/2025 11:12:00 p.m.
84255-UTN_balsa_atenas                    -84.3798    9.93558          23             23.1         0       12/01/2024 07:10:21 a.m.
84197-santa_barbara                       -84.1658    10.0333         19.4            30.6        16.4     05/05/2025 11:11:12 p.m.
84189-laguna_fraijanes                    -84.1933    10.1373         13.2            23.1        12.2     05/05/2025 11:15:51 p.m.
84299-CRRV_Plantel_piedades_santa_ana     -84.2172    9.9454          21.2            32.2        18.5     05/05/2025 11:21:27 p.m.
73171-cd.de_los_ninos_paraiso             -83.9212    9.83442         18.3            27.4        14.6     05/05/2025 11:27:45 p.m.
84251-jaboncillal_goicoechea              -83.9811    9.95572         15.6            23.5        13.8     05/05/2025 11:21:00 p.m.
84187-fabio_baudrit                       -84.2656    10.005          20.5             30         18.2     05/05/2025 11:23:15 p.m.
84249-alfredo_volio_ochomogo              -83.9548    9.90863         15.9            25.8        14.2     05/05/2025 11:19:24 p.m.
73129-Recope_Ochomogo                     -83.9387    9.8945          16.4            26.9        13.9     05/05/2025 11:20:03 p.m.
84181-iztaru                              -83.9667     9.95           16.2            25.3        14.2     05/05/2025 11:21:06 p.m.
73175-Barrancas_El_Guarco                 -83.9634    9.9383          18.6            28.4        14.7     05/05/2025 11:10:36 p.m.
84231-cerro_cedral                        -84.1466    9.8694          11.9            18.2         11      05/05/2025 11:12:39 p.m.
84243-santalucia                          -84.1117    10.0231         17.5            28.8         14      05/05/2025 11:14:09 p.m.
84141-aranjuez                            -84.0697    9.93795           0             28.6        17.3     05/05/2025 11:13:51 p.m.
84291-La_Union_Cartago                    -83.9724    9.9362          15.3             24         13.1     05/05/2025 11:12:42 p.m.
84213-macayas_rancho_redondo_goicoechea   -83.9713    9.96861          14             21.2        11.7     05/05/2025 11:20:36 p.m.
84239-naranjo                             -84.3994    10.0714         18.6            28.4        17.1     05/05/2025 11:07:57 p.m.
84293-Finca_Nora_santa_barbara_heredia    -84.1642    10.0794         20.9            21.1        16.8     26/09/2024 08:23:00 a.m.
84191-recope_la_garita_alajuela           -84.2958    10.0053         21.4            30.6        18.4     05/05/2025 11:16:27 p.m.
84207-coronado                            -83.9667    9.96667         14.6            24.5        12.8     05/05/2025 11:21:00 p.m.
84219-cerro_chitaria                      -84.1833    9.88333         16.1            26.5        13.6     05/05/2025 11:20:39 p.m.
84209-u_paz_cd_colon                      -84.2728    9.92028         21.2            29.3        18.5     05/05/2025 11:23:51 p.m.
73123-itcr_cartago                        -83.9086    9.85222         17.6            25.4        14.9     05/05/2025 11:20:48 p.m.
84199-belen_heredia                       -84.1856     9.975          21.3            30.9        17.9     05/05/2025 11:25:57 p.m.
84185-aero_jsm_oeste                      -84.2186    9.98917          21             30.5         18      05/05/2025 11:31:30 p.m.
*****************************************************************




....................... Caribe Norte ............................
Estacion                          longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
-------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73159-Finca_el_carmen_siquirres   -83.4811    10.1994         24.5            33.5        21.9     05/05/2025 11:05:57 p.m.
69721-Hidroelectrica_horquetas    -83.9332    10.2036         22.5            29.4        21.5     05/05/2025 11:21:57 p.m.
73147-pococi_guapiles             -83.7712    10.2116          22             31.3        20.4     05/05/2025 11:19:06 p.m.
71015-Canta_gallo                 -83.6744    10.4967         29.3            32.8        22.3     05/05/2025 04:57:06 p.m.
73145-earth                       -83.5942    10.2125         24.1            33.1        21.4     05/05/2025 11:21:21 p.m.
73169-roxana_pococi               -83.7464    10.2686         22.8             33         20.3     05/05/2025 11:13:24 p.m.
.................................................................




************************** Caribe sur ***************************
Estacion                               longitud    latitud    Temperatura (C)    Temp Max    Temp Min   Actualizacion mas reciente
------------------------------------  ----------  ---------  -----------------  ----------  ----------  ----------------------------
73143-volcan_turrialba                 -83.7564    10.0192          7.8            15.7        5.3      05/05/2025 11:17:03 p.m.
73137-volcan_irazu                     -83.8392    9.96889          6.9            16.3        4.3      05/05/2025 11:20:15 p.m.
85021-Hitoy_cerere_talamanca           -83.0175    9.6783          23.2            32.2        21.3     05/05/2025 11:18:00 p.m.
87017-Gavilan_canta_bratsi_talamanca   -83.0261    9.59481         23.5            33.1        21.6     05/05/2025 11:26:57 p.m.
73167-guayabo_turrialba                -83.6904    9.96954         18.3            26.4        16.6     05/05/2025 11:10:12 p.m.
87015-Sepecue_telire_talamanca         -83.0135    9.55394         23.5            33.6        21.3     05/05/2025 11:09:21 p.m.
73151-turrialba                        -83.6667      9.9           21.4            32.1        18.5     05/05/2025 11:02:57 p.m.
87013-Sixaola                          -82.6339    9.5275          24.6            32.7        22.7     05/05/2025 11:04:57 p.m.
73177-La_suiza_turrialba               -83.6171    9.85207          22             30.7        18.5     05/05/2025 11:22:00 p.m.
73155-Sitio_mata                       -83.6259    9.87944          21             29.1        18.9     05/05/2025 11:22:24 p.m.
81005-aero_limon                       -83.0253    9.96194         24.8            31.1        22.3     05/05/2025 11:21:03 p.m.
73149-juan_vinas                       -83.6789     9.91           17.3            26.8         15      05/05/2025 11:22:51 p.m.
*****************************************************************